CHAGE&ASKA ミリオンセラー
[シングル]
タイトル | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
SAY YES | 1991/07/24 | 282.2 |
YAH YAH YAH /夢の番人 | 1993/03/03 | 241.9 |
めぐり逢い | 1994/11/16 | 125.2 |
HEART /NATURAL | 1994/08/03 | 114.3 |
if | 1992/07/01 | 108.3 |
[アルバム]
タイトル | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
Super Best II | 1992/03/25 | 269.7 |
TREE | 1991/10/10 | 235.1 |
Red Hill | 1993/10/10 | 156.7 |
GUYS | 1992/11/07 | 141.1 |