Fresh / JUDY AND MARY

[アルバム]
発売日 | 2000/03/23 |
売上枚数 | 177.6万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
そばかす | 1996/02/19 | 105.8 |
Over Drive | 1995/06/19 | 67.0 |
クラシック | 1996/10/28 | 63.2 |
LOVER SOUL | 1997/10/15 | 50.4 |
散歩道 | 1998/02/11 | 47.9 |
くじら12号 | 1997/02/21 | 44.7 |
DOKI DOKI | 1995/10/21 | 25.6 |
Brand New Wave Upper Ground | 2000/02/23 | 15.8 |
ミュージック ファイター | 1998/04/01 | 14.8 |
Hello! Orange Sunshine | 1994/08/21 | 9.9 |
自転車 | 1995/01/21 | 3.9 |
小さな頃から | 1995/01/21 | 3.9 |
DAYDREAM | 1994/04/21 | 1.3 |
POWER OF LOVE | 1993/09/22 | 0.3 |
※収録曲の情報は、ayakoさんにご協力いただきました。
[JUDY AND MARYの他のアルバム]
THE POWER SOURCE
POP LIFE
The Great Escape -COMPLETE BEST-