Ivory / 今井美樹
[アルバム]
発売日 | 1989/12/06 |
売上枚数 | 101.3万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
瞳がほほえむから | 1989/11/08 | 23.5 |
彼女とTIP ON DUO | 1988/08/17 | 14.1 |
野性の風 | 1987/07/01 | 5.6 |
[今井美樹の他のアルバム]
[アルバム]
発売日 | 1989/12/06 |
売上枚数 | 101.3万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
瞳がほほえむから | 1989/11/08 | 23.5 |
彼女とTIP ON DUO | 1988/08/17 | 14.1 |
野性の風 | 1987/07/01 | 5.6 |
[今井美樹の他のアルバム]