PERFECT BEST / EXILE
[アルバム]
発売日 | 2005/01/01 |
売上枚数 | 162.5万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
BLUE〜云えずにいる〜 | 2003/05/28 | 36.7 |
Together | 2003/05/28 | 36.7 |
Time | 2003/05/28 | 36.7 |
砂時計 | 2003/05/28 | 36.7 |
Choo Choo TRAIN | 2003/11/06 | 28.7 |
Your eyes only〜曖昧なぼくの輪郭〜 | 2001/09/27 | 25.0 |
運命のヒト | 2004/05/12 | 23.3 |
Carry On | 2004/05/12 | 23.3 |
HERO | 2004/12/01 | 18.2 |
real world | 2004/06/30 | 12.6 |
Style | 2001/12/12 | 11.3 |
Kiss you | 2002/11/13 | 9.3 |
song for you | 2002/04/17 | 9.1 |
Eternal... | 2003/11/12 | 4.7 |
ki・zu・na | 2003/11/19 | 4.0 |
Cross〜never say die〜 | 2002/08/07 | 3.8 |
We Will〜あの場所で〜 | 2003/02/05 | 3.2 |
Fly Away | 2002/02/20 | 3.2 |
[EXILEの他のアルバム]
EXILE BALLAD BEST
愛すべき未来へ
EXILE LOVE
EXILE CATCHY BEST
EXILE ENTERTAINMENT