ミュージック・あみ〜ご - 音楽ランキング -

1990年代シングル売上ランキング

1990〜1999年に発売されたシングル売上ランキングです。

順位 タイトル アーティスト 発売日 売上枚数
(万枚)
1 だんご3兄弟 速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団 1999/03/03 291.8
2 君がいるだけで愛してる 米米CLUB 1992/05/04 289.5
3 SAY YES CHAGE&ASKA 1991/07/24 282.2
4 Tomorrow never knows Mr.Children 1994/11/10 276.6
5 Oh! Yeah!ラブ・ストーリーは突然に 小田和正 1991/02/06 258.8
6 LOVE LOVE LOVE嵐が来る DREAMS COME TRUE 1995/07/24 248.9
7 YAH YAH YAH夢の番人 CHAGE&ASKA 1993/03/03 241.9
8 名もなき詩 Mr.Children 1996/02/05 230.9
9 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 1997/02/19 229.6
10 DEPARTURES globe 1996/01/01 228.8
11 WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント H Jungle With t 1995/03/15 213.5
12 Automatictime will tell 宇多田ヒカル 1998/12/09 206.3
13 TRUE LOVE 藤井フミヤ 1993/11/10 202.3
14 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない B'z 1993/03/17 202.1
15 恋しさと せつなさと 心強さと 篠原涼子 with t.komuro 1994/07/21 202.1
16 愛は勝つ KAN 1990/09/01 201.2
17 ロード THE虎舞竜 1993/01/21 199.7
18 innocent world Mr.Children 1994/06/01 193.6
19 HELLO 福山雅治 1995/02/06 187.1
20 LOVE PHANTOM B'z 1995/10/11 186.2
21 LA・LA・LA LOVE SONG 久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL 1996/05/13 185.6
22 Hello, Again〜昔からある場所〜 MY LITTLE LOVER 1995/08/21 184.9
23 WHITE LOVE SPEED 1997/10/15 184.5
24 世界中の誰よりきっと 中山美穂&WANDS 1992/10/28 183.3
25 シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜 Mr.Children 1995/08/10 181.2
26 硝子の少年 KinKi Kids 1997/07/21 179.6
27 Addicted To You 宇多田ヒカル 1999/11/10 178.4
28 TOMORROW 岡本真夜 1995/05/10 177.3
29 BLOWIN'TIME B'z 1992/05/27 176.4
30 ロマンスの神様 広瀬香美 1993/12/01 174.9
31 エロティカ・セブン サザンオールスターズ 1993/07/21 174.2
32 裸足の女神 B'z 1993/06/02 173.6
33 奇跡の地球 桑田佳祐&Mr.Children 1995/01/23 171.7
34 悲しみは雪のように 浜田省吾 1992/02/01 170.3
35 どんなときも。 槇原敬之 1991/06/10 167.0
36 もっと強く抱きしめたなら WANDS 1992/07/01 166.3
37 愛されるより 愛したい KinKi Kids 1997/11/12 164.8
38 LOVEマシーン モーニング娘。 1999/09/09 164.7
39 負けないで ZARD 1993/01/27 164.5
40 おどるポンポコリン B.B.クイーンズ 1990/04/04 164.4
41 Winter, again GLAY 1999/02/03 164.3
42 A(monochrometoo lateTraumaEnd roll) 浜崎あゆみ 1999/08/11 163.1
43 誘惑 GLAY 1998/04/29 162.6
44 ロビンソン スピッツ 1995/04/05 162.4
45 PRIDE 今井美樹 1996/11/04 162.3
46 夜空ノムコウ SMAP 1998/01/14 162.1
47 チェリー スピッツ 1996/04/10 161.3
48 それが大事 大事MANブラザーズバンド 1991/08/25 160.3
49 CRAZY GONNA CRAZY TRF 1995/01/01 158.7
50 【es】〜Theme of es〜 Mr.Children 1995/05/10 157.2

※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。

51〜100位 みんなで選ぶ1990年代の名曲ランキング

このサイトを気に入ってくれましたら、クリックお願いします→ WEBサーチ ランキング

1円で買える!ミリオンセラーアルバム

@obayan_amigoさんをフォロー  aikoマイベスト  YMOの魅力はライブにあり  PVランキング