ミュージック・あみ〜ご - 音楽ランキング -

演歌歴代売上ランキング

演歌歴代売上ランキングです。

順位 CDタイトル アーティスト 発売日 売上枚数
(万枚)
1 女のみち 宮史郎とぴんからトリオ 1972/05/10 325.6
2 なみだの操 殿さまキングス 1973/11/05 197.3
3 夢追い酒 渥美二郎 1978/02/25 182.0
4 星影のワルツ 千昌夫 1966/03/24 170.8
5 うそ 中条きよし 1974/01/25 154.1
6 奥飛騨慕情 竜鉄也 1980/06/25 148.5
7 北の宿から 都はるみ 1975/12/01 143.5
8 おもいで酒 小林幸子 1979/01/25 138.3
9 北国の春 千昌夫 1977/04/05 130.9
10 さざんかの宿 大川栄策 1982/08/01 120.9
11 大阪しぐれ 都はるみ 1980/02/01 114.6
12 大泉逸郎 1999/04/21 112.9
13 港町ブルース 森進一 1969/04/15 106.8
14 矢切の渡し 細川たかし 1983/02/21 102.5
15 昭和枯れすすき さくらと一郎 1974/07/21 100.2
16 みちづれ 牧村三枝子 1978/10/21 98.4
17 岸壁の母 二葉百合子 1972/02/05 96.0
18 昔の名前で出ています 小林旭 1975/01/25 95.3
19 おまえとふたり 五木ひろし 1979/10/01 91.7
20 おやじの海 村木賢吉 1979/02/25 91.3
21 みちのくひとり旅 山本譲二 1980/08/05 89.3
22 女のねがい 宮史郎とぴんからトリオ 1972/12/25 84.8
23 夫婦鏡 殿さまキングス 1974/05/25 83.9
24 こころ酒 藤 あや子 1992/09/01 81.1
25 心のこり 細川たかし 1975/04/01 80.1
26 娘よ 芦屋雁之助 1984/02/01 79.8
27 氷雨 佳山明生 1982/07/21 79.4
28 北酒場 細川たかし 1982/03/21 77.5
29 花街の母 金田たつえ 1973/05/10 76.7
30 圭子の夢は夜ひらく 藤 圭子 1970/04/25 76.5
31 心凍らせて 高山厳 1992/08/26 75.8
32 女のブルース 藤 圭子 1970/02/05 74.8
33 長崎は今日も雨だった 内山田洋とクールファイブ 1969/02/01 72.8
34 津軽海峡冬景色 石川さゆり 1977/01/01 72.7
35 よせばいいのに 敏いとうとハッピー&ブルー 1979/06/21 70.4
36 浪花恋しぐれ 都はるみ・岡千秋 1983/05/21 70.3
37 逢わずに愛して 内山田洋とクールファイブ 1969/12/05 69.9
38 命くれない 瀬川瑛子 1986/03/21 69.2
39 恋唄綴り 堀内孝雄 1990/04/25 69.0
40 帰ってこいよ 松村和子 1980/04/21 68.3
41 ふたり酒 川中美幸 1980/03/25 68.1
42 愛のままで… 秋元順子 2008/01/23 67.9
43 むらさき雨情 藤 あや子 1993/04/01 67.5
44 箱根八里の半次郎 氷川きよし 2000/02/02 67.3
45 長良川艶歌 五木ひろし 1984/04/21 67.1
46 よこはま・たそがれ 五木ひろし 1971/03/01 64.2
47 流恋草 香西かおり 1991/03/25 63.8
48 なみだ恋 八代亜紀 1973/02/05 60.0
49 とまり木 小林幸子 1980/01/01 58.2
50 雨の慕情 八代亜紀 1980/04/25 56.9

※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。

このサイトを気に入ってくれましたら、クリックお願いします→ WEBサーチ ランキング

@obayan_amigoさんをフォロー  aikoマイベスト  YMOの魅力はライブにあり  PVランキング