収録CD合計売上ランキング
シングル曲が収録されているCD(シングル・アルバム)の合計売上枚数のランキングです。
タイトルをクリックすると、その曲が収録されているCDと売上枚数が表示されます。
2010年12月20日現在
順位 | タイトル | アーティスト | 売上枚数 (万枚) |
51 | 負けないで | ZARD | 804.4 |
52 | Fly high | 浜崎あゆみ | 800.8 |
53 | For You | 宇多田ヒカル | 794.7 |
54 | タイム・リミット | 宇多田ヒカル | 794.7 |
55 | SWEET PAIN | globe | 785.2 |
56 | 裸足の女神 | B'z | 785.2 |
57 | Hello, my friend | 松任谷由実 | 775.8 |
58 | innocent world | Mr.Children | 771.0 |
59 | FACE | globe | 767.2 |
60 | 春よ、来い | 松任谷由実 | 756.5 |
61 | 素敵なバーディー〜No No Birdy〜 | サザンオールスターズ | 754.7 |
62 | シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜 | Mr.Children | 743.9 |
63 | Can't Stop Fallin' in Love | globe | 743.0 |
64 | Time goes by | Every Little Thing | 742.0 |
65 | FACES PLACES | globe | 725.4 |
66 | 【es】〜Theme of es〜 | Mr.Children | 719.9 |
67 | For the moment | Every Little Thing | 718.0 |
68 | 出逢った頃のように | Every Little Thing | 709.5 |
69 | 誘惑 | GLAY | 706.5 |
70 | Winter, again | GLAY | 705.0 |
71 | traveling | 宇多田ヒカル | 704.7 |
72 | CROSS ROAD | Mr.Children | 703.0 |
73 | SOUL LOVE | GLAY | 702.8 |
74 | Liar! Liar! | B'z | 695.6 |
75 | FIREBALL | B'z | 691.7 |
76 | シュラバ★ラ★バンバ | サザンオールスターズ | 690.8 |
77 | SAKURAドロップス | 宇多田ヒカル | 687.8 |
78 | Letters | 宇多田ヒカル | 687.8 |
79 | everybody goes -秩序のない現代にドロップキック- | Mr.Children | 686.7 |
80 | 名もなき詩 | Mr.Children | 683.4 |
81 | この愛に泳ぎ疲れても | ZARD | 682.0 |
82 | BLOWIN' | B'z | 681.7 |
83 | マイ フレンド | ZARD | 681.6 |
84 | さまよえる蒼い弾丸 | B'z | 680.8 |
85 | きっと忘れない | ZARD | 680.5 |
86 | 光 | 宇多田ヒカル | 678.9 |
87 | もう少し あと少し… | ZARD | 677.7 |
88 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | 677.3 |
89 | BE WITH YOU | GLAY | 676.0 |
90 | ら・ら・ら | 大黒摩季 | 673.4 |
91 | WHITE LOVE | SPEED | 671.8 |
92 | ミエナイチカラ〜INVISIBLE ONE〜 | B'z | 665.5 |
93 | Oh! Yeah! | 小田和正 | 665.5 |
94 | ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 665.5 |
95 | あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | 659.6 |
96 | 君がいるだけで | 米米CLUB | 656.2 |
97 | こんなにそばに居るのに | ZARD | 649.3 |
98 | いとしのエリー | サザンオールスターズ | 645.0 |
99 | Don't wanna cry | 安室奈美恵 | 644.1 |
100 | Chase the Chance | 安室奈美恵 | 641.3 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
収録CD合計売上ランキング 51〜100位 101〜150位 151位〜