オリコンCDシングル年間売上ランキング
1980年
順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 年間売上 (万枚) |
1 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ | 1980/04/25 | 156.3 |
2 | 異邦人 | 久保田早紀 | 1979/10/01 | 140.4 |
3 | 大都会 | クリスタルキング | 1979/11/21 | 118.0 |
4 | ランナウェイ | シャネルズ | 1980/02/25 | 97.5 |
5 | 順子 | 長渕剛 | 1980/06/05 | 93.9 |
6 | 贈る言葉 | 海援隊 | 1979/11/01 | 93.3 |
7 | おまえとふたり | 五木ひろし | 1979/10/01 | 84.7 |
8 | 別れても好きな人 | ロス・インディオス&シルヴィア | 1979/09/21 | 76.9 |
9 | さよなら | オフコース | 1979/12/01 | 71.7 |
10 | 哀愁でいと | 田原俊彦 | 1980/06/21 | 69.9 |
11 | SACHIKO | ばんばひろふみ | 1979/09/21 | 67.2 |
12 | 昴 | 谷村新司 | 1980/04/01 | 65.2 |
13 | とまり木 | 小林幸子 | 1980/01/01 | 58.2 |
14 | 風は秋色 /Eighteen | 松田聖子 | 1980/10/01 | 57.3 |
15 | 青い珊瑚礁 | 松田聖子 | 1980/07/01 | 56.3 |
16 | 蜃気楼 | クリスタルキング | 1980/04/05 | 54.5 |
17 | おやじの海 | 村木賢吉 | 1979/02/25 | 53.5 |
18 | 防人の詩 | さだまさし | 1980/07/10 | 52.2 |
19 | パープル・タウン | 八神純子 | 1980/07/21 | 51.3 |
20 | 秋止符 | アリス | 1979/12/20 | 50.5 |
21 | 倖せさがして | 五木ひろし | 1980/03/05 | 48.9 |
22 | ハッとして!Good | 田原俊彦 | 1980/09/21 | 46.0 |
23 | Wake Up | 財津和夫 | 1979/12/20 | 45.5 |
24 | 唇よ、熱く君を語れ | 渡辺真知子 | 1980/01/21 | 42.5 |
25 | RIDE ON TIME | 山下達郎 | 1980/05/01 | 41.7 |
26 | 雨の慕情 | 八代亜紀 | 1980/04/25 | 41.2 |
27 | ダンシング・シスター | ノーランズ | 1980/07/21 | 40.9 |
28 | 道化師のソネット /HAPPY BIRTHDAY | さだまさし | 1980/02/25 | 40.3 |
29 | よせばいいのに | 敏いとうとハッピー&ブルー | 1979/06/21 | 40.1 |
30 | 不思議なピーチパイ | 竹内まりや | 1980/02/05 | 39.1 |
※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。