
第1回ワールドツアーは、ロンドン、パリ、ニューヨーク(ハラー、ボトムライン)で行なわれた。
このツアー音源が最初に収められたアルバム「パブリック・プレッシャー」は、レコード会社との契約がないことから渡辺香津美のギターがカットされ、代わりに坂本のシンセサイザーが加えられて発売されたのは、ご存じのとおり。その後設立したアルファレコードからリリースされた「FAKER HOLIC
」では、渡辺のギタートラックも収められており、聞き比べてみるのも面白い。
[ライブ演目]
| No | 演目 | CD1 | CD2 | CD3 | CD4 | VHS/ DVD1 |
放送 |
| 1 | キャスタリア CASTALIA | ○ | ○ | ||||
| 2 | ライディーン RYDEEN | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | ビハインド・ザ・マスク BEHIND THE MASK | ○ | ○ | ||||
| 4 | コズミック・サーフィン COSMIC SURFIN' | ○ | |||||
| 5 | ラジオ・ジャンク RADIO JUNK | ○ | |||||
| 6 | テクノポリス TECHNOPOLIS | ○ | ○ | ||||
| 7 | ジ・エンド・オブ・エイジア THE END OF ASIA | ○ | |||||
| 8 | インソムニア INSOMNIA | ○ | |||||
| 9 | ロケット・ファクトリー ROCKET FACTORY | ○ | |||||
| 10 | 中国女 LA FEMME CHINOISE | ||||||
| 11 | 在広東少年 KANG TONG BOY | ○ | |||||
| 12 | ソリッド・ステート・サバイバー SOLID STATE SURVIVOR | ○ | |||||
| 13 | デイ・トリッパー DAY TRIPPER | ○ | |||||
| 14 | ファイヤー・クラッカー FIRE CRACKER | ○ | |||||
| 15 | 千のナイフ THOUSAND KNIVES | ○ | |||||
| 16 | 東風 TONG POO | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No | 演目 | CD1 | CD2 | CD3 | CD5 | VHS/ DVD1 |
放送 |
| 1 | キャスタリア CASTALIA | ○ | |||||
| 2 | ライディーン RYDEEN | ○ | |||||
| 3 | ビハインド・ザ・マスク BEHIND THE MASK | ○ | |||||
| 4 | ラジオ・ジャンク RADIO JUNK | ○ | ○ | ○ | |||
| 5 | インソムニア INSOMNIA | ○ | ○ | ||||
| 6 | 中国女 LA FEMME CHINOISE | ○ | ○ | ||||
| 7 | ロケット・ファクトリー ROCKET FACTORY | ○ | |||||
| 8 | テクノポリス TECHNOPOLIS | ○ | ○ | ||||
| 9 | 在広東少年 KANG TONG BOY | ○ | |||||
| 10 | 千のナイフ THOUSAND KNIVES | ○ | |||||
| 11 | 東風 TONG POO | ○ | |||||
| 12 | デイ・トリッパー DAY TRIPPER | ○ | |||||
| 13 | ジ・エンド・オブ・エイジア THE END OF ASIA | ○ | |||||
| 14 | ファイヤー・クラッカー FIRE CRACKER | ○ |
| No | 演目 | CD1 | CD2 | CD3 | CD6 | VHS/ DVD1 |
放送 |
| 1 | キャスタリア CASTALIA | ○ | |||||
| 2 | ライディーン RYDEEN | ○ | |||||
| 3 | ビハインド・ザ・マスク BEHIND THE MASK | ○ | |||||
| 4 | ラジオ・ジャンク RADIO JUNK | ○ | |||||
| 5 | ソリッド・ステート・サバイバー SOLID STATE SURVIVOR | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | 在広東少年 KANG TONG BOY | ○ | |||||
| 7 | 東風 TONG POO | ○ | |||||
| 8 | デイ・トリッパー DAY TRIPPER | ○ | ○ | ||||
| 9 | 千のナイフ THOUSAND KNIVES | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | ロケット・ファクトリー ROCKET FACTORY | ○ | |||||
| 11 | 中国女 LA FEMME CHINOISE | ○ | |||||
| 12 | ファイヤー・クラッカー FIRE CRACKER | ○ | ○ | ||||
| 13 | コズミック・サーフィン COSMIC SURFIN' | ○ | ○ | ||||
| 14 | テクノポリス TECHNOPOLIS | ○ | |||||
| 15 | ジ・エンド・オブ・エイジア THE END OF ASIA | ○ | ○ | ○ |
| No | 演目 | CD1 | CD2 | CD3 | CD7 | VHS/ DVD1 |
放送 |
| 1 | キャスタリア CASTALIA | ○ | ○ | ○ | |||
| 2 | ライディーン RYDEEN | ○ | ○ | ○ | |||
| 3 | ビハインド・ザ・マスク BEHIND THE MASK | ○ | ○ | ○ | |||
| 4 | ラジオ・ジャンク RADIO JUNK | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5 | ソリッド・ステート・サバイバー SOLID STATE SURVIVOR | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | 在広東少年 KANG TONG BOY | ○ | ○ | ○ | |||
| 7 | 東風 TONG POO | ○ | ○ | ○ | |||
| 8 | デイ・トリッパー DAY TRIPPER | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 千のナイフ THOUSAND KNIVES | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | ロケット・ファクトリー ROCKET FACTORY | ○ | ○ | ||||
| 11 | 中国女 LA FEMME CHINOISE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | ファイヤー・クラッカー FIRE CRACKER | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | コズミック・サーフィン COSMIC SURFIN' | ○ | ○ | ○ | |||
| 14 | ジ・エンド・オブ・エイジア THE END OF ASIA | ○ | ○ | ○ |
[収録DISK/VIDEO]
[YMOライブメニュー]