浜崎あゆみ ミリオンセラー
[シングル]
| タイトル | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| A(monochrome /too late /Trauma /End roll) | 1999/08/11 | 163.1 |
| SEASONS | 2000/06/07 | 136.7 |
| M | 2000/12/13 | 131.9 |
| Boys&Girls | 1999/07/14 | 103.8 |
| H(independent /July 1st /HANABI) | 2002/07/24 | 100.6 |
[アルバム]
| タイトル | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| A BEST | 2001/03/28 | 429.4 |
| Duty | 2000/09/27 | 290.4 |
| LOVEppears | 1999/11/10 | 256.2 |
| I am... | 2002/01/01 | 230.8 |
| RAINBOW | 2002/12/18 | 185.7 |
| A Song for ×× | 1999/01/01 | 145.2 |
| MY STORY | 2004/12/15 | 113.2 |
| Memorial address | 2003/12/17 | 106.2 |
