ミュージック・あみ〜ご - 音楽ランキング -

オリコンシングル1位週数歴代ランキング

オリコンのCDシングルチャートで1位を獲得した週数歴代ランキングです。

順位 CDタイトル アーティスト 発売日 1位週数 売上枚数
(万枚)
1 恋の季節 ピンキーとキラーズ 1968/07/20 17 207.7
2 女のみち 宮史郎とぴんからトリオ 1972/05/10 16 325.6
3 ビューティフル・サンデー ダニエル・ブーン 1976/03/10 15 192.4
4 黒ネコのタンゴ 皆川おさむ 1969/10/05 14 223.5
5 SAY YES CHAGE&ASKA 1991/07/24 13 282.2
6 わたしの城下町 小柳ルミ子 1971/04/25 12 134.3
6 ウォンテッド ピンク・レディー 1977/09/05 12 120.1
8 およげ!たいやきくん 子門真人 1975/12/25 11 457.7
9 悲しみは雪のように 浜田省吾 1992/02/01 10 170.3
9 ダンシング・オールナイト もんた&ブラザーズ 1980/04/21 10 161.8
9 UFO ピンク・レディー 1977/12/05 10 155.4
9 ルビーの指環 寺尾聰 1981/02/05 10 134.1
9 ふれあい 中村雅俊 1974/07/01 10 126.5
9 関白宣言 さだまさし 1979/07/10 10 122.7
9 圭子の夢は夜ひらく 藤 圭子 1970/04/25 10 76.5

※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。

このサイトを気に入ってくれましたら、クリックお願いします→ WEBサーチ ランキング

@obayan_amigoさんをフォロー  aikoマイベスト  YMOの魅力はライブにあり  PVランキング