Atomic Heart / Mr.Children

[アルバム]
| 発売日 | 1994/09/01 |
| 売上枚数 | 343.0万枚 |
[収録シングル曲]
| 曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| Tomorrow never knows | 1994/11/10 | 276.6 |
| 名もなき詩 | 1996/02/05 | 230.9 |
| innocent world | 1994/06/01 | 193.6 |
| シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜 | 1995/08/10 | 181.2 |
| 【es】〜Theme of es〜 | 1995/05/10 | 157.2 |
| 花 -Memento-Mori- | 1996/04/10 | 153.9 |
| CROSS ROAD | 1993/11/10 | 125.6 |
| everybody goes -秩序のない現代にドロップキック- | 1994/12/12 | 124.0 |
| Everything (It's you) | 1997/02/05 | 121.7 |
| 終わりなき旅 | 1998/10/21 | 107.0 |
| ランニングハイ | 2005/06/29 | 92.6 |
| and I love you | 2005/06/29 | 92.6 |
| ヨーイドン | 2005/06/29 | 92.6 |
| 未来 | 2005/06/29 | 92.6 |
| Sign | 2004/05/26 | 74.9 |
| しるし | 2006/11/15 | 74.0 |
| マシンガンをぶっ放せ−Mr.Children Bootleg− | 1996/08/08 | 73.3 |
| 口笛 | 2000/01/13 | 72.4 |
| youthful days | 2001/11/07 | 69.9 |
| ニシエヒガシエ | 1998/02/11 | 66.4 |
| 掌 | 2003/11/19 | 65.2 |
| くるみ | 2003/11/19 | 65.2 |
| NOT FOUND | 2000/08/09 | 60.7 |
| HERO | 2002/12/11 | 54.5 |
| 君が好き | 2002/01/01 | 51.3 |
| Any | 2002/07/10 | 50.1 |
| HANABI | 2008/09/03 | 48.6 |
| 優しい歌 | 2001/08/22 | 47.8 |
| 光の射す方へ | 1999/01/13 | 45.6 |
| 箒星 | 2006/07/05 | 42.0 |
| 旅立ちの唄 | 2007/10/31 | 39.5 |
| GIFT | 2008/07/30 | 34.0 |
| フェイク | 2007/01/24 | 32.1 |
| I'LL BE | 1999/05/12 | 30.1 |
| Replay | 1993/07/01 | 8.8 |
| 抱きしめたい | 1992/12/01 | 6.1 |
| 君がいた夏 | 1992/08/21 | 2.2 |
※収録曲の情報は、ぱわぱんださん、ゴリラさんにご協力いただきました。
[名盤ランキング]
| コメント(投票数 105) |
|---|
|
[Mr.Childrenの他のアルバム]
BOLERO
深海
SUPERMARKET FANTASY
シフクノオト
Mr.Children 1992-1995
SENSE
Mr.Children 1996-2000
Mr.Children 2001-2005
HOME
I LOVE U
