Lady Generation〜淑女の世代〜 / 篠原涼子

[アルバム]
| 発売日 | 1995/08/21 |
| 売上枚数 | 53.5万枚 |
[収録シングル曲]
| 曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| 恋しさと せつなさと 心強さと | 1994/07/21 | 202.1 |
| もっと もっと… | 1995/02/08 | 62.3 |
| Lady Generation | 1995/08/02 | 53.4 |
[名盤ランキング]
| 投票数 | 4 |

[アルバム]
| 発売日 | 1995/08/21 |
| 売上枚数 | 53.5万枚 |
[収録シングル曲]
| 曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| 恋しさと せつなさと 心強さと | 1994/07/21 | 202.1 |
| もっと もっと… | 1995/02/08 | 62.3 |
| Lady Generation | 1995/08/02 | 53.4 |
[名盤ランキング]
| 投票数 | 4 |