バイ・バイ・カーニバル / ピンク・レディー

[アルバム]
| 発売日 | 1978/02/25 |
| 売上枚数 | 9.4万枚 |
[収録シングル曲]
| 曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| UFO | 1977/12/05 | 155.4 |
| ウォンテッド | 1977/09/05 | 120.1 |
| 渚のシンドバッド | 1977/06/10 | 100.0 |
| カルメン'77 | 1977/03/10 | 66.3 |
| S・O・S | 1976/11/25 | 65.4 |
| ペッパー警部 | 1976/08/25 | 60.5 |
[ピンク・レディーの他のアルバム]

[アルバム]
| 発売日 | 1978/02/25 |
| 売上枚数 | 9.4万枚 |
[収録シングル曲]
| 曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| UFO | 1977/12/05 | 155.4 |
| ウォンテッド | 1977/09/05 | 120.1 |
| 渚のシンドバッド | 1977/06/10 | 100.0 |
| カルメン'77 | 1977/03/10 | 66.3 |
| S・O・S | 1976/11/25 | 65.4 |
| ペッパー警部 | 1976/08/25 | 60.5 |
[ピンク・レディーの他のアルバム]