マジック・カプセル / ゴダイゴ

[アルバム]
| 発売日 | 1979/10/25 |
| 売上枚数 | 22.7万枚 |
[収録シングル曲]
| 曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| ガンダーラ | 1978/10/01 | 88.8 |
| 銀河鉄道999 | 1979/07/01 | 66.6 |
| モンキー・マジック | 1978/12/25 | 56.5 |
| ビューティフル・ネーム | 1979/04/01 | 53.8 |
| はるかな旅へ | 1979/06/01 | 12.9 |
[ゴダイゴの他のアルバム]

[アルバム]
| 発売日 | 1979/10/25 |
| 売上枚数 | 22.7万枚 |
[収録シングル曲]
| 曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| ガンダーラ | 1978/10/01 | 88.8 |
| 銀河鉄道999 | 1979/07/01 | 66.6 |
| モンキー・マジック | 1978/12/25 | 56.5 |
| ビューティフル・ネーム | 1979/04/01 | 53.8 |
| はるかな旅へ | 1979/06/01 | 12.9 |
[ゴダイゴの他のアルバム]