タイトルに「友」がつく歌ランキング
| CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| Hello, my friend | 松任谷由実 | 1994/7 | 135.7 |
| マイ フレンド | ZARD | 1996/1 | 100.1 |
| Eyes to me/彼は友達 | DREAMS COME TRUE | 1991/4 | 74.1 |
| 我が良き友よ | かまやつひろし | 1974/2 | 70.1 |
| FRIENDSHIP | H Jungle With t | 1996/4 | 68.8 |
| Dear Friend | 中森明菜 | 1990/7 | 54.8 |
| ボーイフレンド | aiko | 2000/9 | 52.1 |
| Dear My Friend | Every Little Thing | 1997/1 | 48.9 |
| 友達よ泣くんじゃない | 森田健作 | 1972/1 | 38.0 |
| 友達でいいから | 高橋由美子 | 1994/1 | 37.5 |
| 友だちへ〜Say What You Will〜 | SMAP | 2005/1 | 36.5 |
| 友よ | 長渕 剛 | 1995/10 | 31.0 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。
