![]() |
歴代CDシングル | 歴代CDアルバム | 収録CD合計売上 | シングル1位週数 | 年代別ランキング |
| 年間CDランキング | シングルミリオンセラー | アルバムミリオンセラー | 作詞・作曲家別売上 | ジャンル別ランキング | |
| 名曲・名盤ランキング | カラオケランキング | 女性バラード | 一発屋アーティスト | ○○がつく歌 |
阿久悠が作詞したシングル作品の売上ランキングです。
| タイトル | アーティスト | 作詞 | 作曲 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| UFO | ピンク・レディー | 阿久悠 | 都倉俊一 | 1977/12 | 155.4 |
| サウスポー | ピンク・レディー | 阿久悠 | 都倉俊一 | 1978/3 | 146.0 |
| 北の宿から | 都はるみ | 阿久悠 | 小林亜星 | 1975/12 | 143.5 |
| ウォンテッド | ピンク・レディー | 阿久悠 | 都倉俊一 | 1977/9 | 120.1 |
| モンスター | ピンク・レディー | 阿久悠 | 都倉俊一 | 1978/6 | 110.2 |
| 青春時代 | 森田公一とトップギャラン | 阿久悠 | 森田公一 | 1976/8 | 101.8 |
| 渚のシンドバッド | ピンク・レディー | 阿久悠 | 都倉俊一 | 1977/6 | 100.0 |
| また逢う日まで | 尾崎紀世彦 | 阿久悠 | 筒美京平 | 1971/3 | 95.6 |
| 時の過ぎゆくままに | 沢田研二 | 阿久悠 | 大野克夫 | 1975/8 | 91.6 |
| 勝手にしやがれ | 沢田研二 | 阿久悠 | 大野克夫 | 1977/5 | 89.3 |
| ロマンス | 岩崎宏美 | 阿久悠 | 筒美京平 | 1975/7 | 88.7 |
| 透明人間 | ピンク・レディー | 阿久悠 | 都倉俊一 | 1978/9 | 88.6 |
| 恋のダイヤル6700 | フィンガー5 | 阿久悠 | 井上忠夫 | 1973/12 | 83.7 |
| 津軽海峡冬景色 | 石川さゆり | 阿久悠 | 三木たかし | 1977/1 | 72.7 |
| 個人授業 | フィンガー5 | 阿久悠 | 都倉俊一 | 1973/8 | 71.5 |
| カメレオン・アーミー | ピンク・レディー | 阿久悠 | 都倉俊一 | 1978/12 | 70.8 |
| カルメン'77 | ピンク・レディー | 阿久悠 | 都倉俊一 | 1977/3 | 66.3 |
| S・O・S | ピンク・レディー | 阿久悠 | 都倉俊一 | 1976/11 | 65.4 |
| 憎みきれないろくでなし | 沢田研二 | 阿久悠 | 大野克夫 | 1977/9 | 62.5 |
| ペッパー警部 | ピンク・レディー | 阿久悠 | 都倉俊一 | 1976/8 | 60.5 |
| センチメンタル | 岩崎宏美 | 阿久悠 | 筒美京平 | 1975/10 | 57.3 |
| 雨の慕情 | 八代亜紀 | 阿久悠 | 浜圭介 | 1980/4 | 56.9 |
| 学園天国 | フィンガー5 | 阿久悠 | 井上忠夫 | 1974/3 | 54.0 |
| はじめての出来事 | 桜田淳子 | 阿久悠 | 森田公一 | 1974/12 | 52.7 |
| サムライ | 沢田研二 | 阿久悠 | 大野克夫 | 1978/1 | 52.3 |
| たそがれマイ・ラブ | 大橋純子 | 阿久悠 | 筒美京平 | 1978/8 | 51.7 |
| もしもピアノが弾けたなら | 西田敏行 | 阿久悠 | 坂田晃一 | 1981/4 | 51.7 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。