![]() |
歴代CDシングル | 歴代CDアルバム | 収録CD合計売上 | シングル1位週数 | 年代別ランキング |
| 年間CDランキング | シングルミリオンセラー | アルバムミリオンセラー | 作詞・作曲家別売上 | ジャンル別ランキング | |
| 名曲・名盤ランキング | カラオケランキング | 女性バラード | 一発屋アーティスト | ○○がつく歌 |
桑田佳祐が作詞または作曲したシングル作品の売上ランキングです。
| タイトル | アーティスト | 作詞 | 作曲 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| TSUNAMI | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 2000/1 | 293.6 |
| エロティカ・セブン | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 1993/7 | 174.2 |
| 奇跡の地球 | 桑田佳祐&Mr.Children | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 1995/1 | 171.7 |
| 涙のキッス | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 1992/7 | 154.9 |
| 愛の言霊〜Spiritual Message〜 | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 1996/5 | 139.5 |
| 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 2001/10 | 123.1 |
| あなただけを〜Summer Heartbreak〜 | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 1995/7 | 113.2 |
| 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 2001/7 | 111.1 |
| シュラバ★ラ★バンバ/君だけに夢をもう一度 | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 1992/7 | 95.6 |
| HOTEL PACIFIC | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 2000/7 | 82.3 |
| 祭りのあと | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 1994/10 | 81.1 |
| 涙の海で抱かれたい〜SEA OF LOVE〜 | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 2003/7 | 73.8 |
| 真夜中のダンディー | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 1993/10 | 71.1 |
| いとしのエリー | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 1979/3 | 71.1 |
| クリスマス・ラブ〜涙のあとには白い雪が降る〜 | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 1993/11 | 65.3 |
| LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜 | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 1998/2 | 57.2 |
| チャコの海岸物語 | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 1982/1 | 56.9 |
| 東京 | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 2002/6 | 54.8 |
| 真夏の果実 | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 1990/7 | 53.3 |
| マンピーのG★SPOT | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 1995/5 | 50.0 |
| 勝手にシンドバッド | サザンオールスターズ | 桑田佳祐 | 桑田佳祐 | 1978/6 | 50.0 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。
サザンオールスターズ シングルミリオンセラー サザンオールスターズ アルバムミリオンセラー