![]() |
歴代CDシングル | 歴代CDアルバム | 収録CD合計売上 | シングル1位週数 | 年代別ランキング |
| 年間CDランキング | シングルミリオンセラー | アルバムミリオンセラー | 作詞・作曲家別売上 | ジャンル別ランキング | |
| 名曲・名盤ランキング | カラオケランキング | 女性バラード | 一発屋アーティスト | ○○がつく歌 |
織田哲郎が作詞または作曲したシングル作品の売上ランキングです。
| タイトル | アーティスト | 作詞 | 作曲 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | 上杉昇、 中山美穂 | 織田哲郎 | 1992/10 | 183.3 |
| 負けないで | ZARD | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1993/1 | 164.5 |
| おどるポンポコリン | B.B.クイーンズ | さくらももこ | 織田哲郎 | 1990/4 | 164.4 |
| 揺れる想い | ZARD | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1993/5 | 139.6 |
| このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 上杉昇 | 織田哲郎 | 1993/3 | 129.3 |
| 突然 | FIELD OF VIEW | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1995/7 | 122.4 |
| 世界が終わるまでは… | WANDS | 上杉昇 | 織田哲郎 | 1994/6 | 122.1 |
| 恋心 | 相川七瀬 | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 1996/10 | 112.9 |
| 愛を語るより口づけをかわそう | WANDS | 上杉昇 | 織田哲郎 | 1993/4 | 112.1 |
| 瞳そらさないで | DEEN | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1994/6 | 103.8 |
| 明日が聴こえる/Children's Holiday | J-FRIENDS | 松井五郎 | 織田哲郎 | 1998/1 | 102.1 |
| マイ フレンド | ZARD | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1996/1 | 100.1 |
| 碧いうさぎ | 酒井法子 | 牧穂エミ | 織田哲郎 | 1995/5 | 99.7 |
| いつまでも変わらぬ愛を | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 1992/3 | 92.9 |
| ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 松本隆 | 織田哲郎 | 2001/2 | 92.0 |
| 君がいたから | FIELD OF VIEW | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1995/5 | 89.8 |
| この愛に泳ぎ疲れても/Boy | ZARD | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1994/2 | 88.7 |
| きっと忘れない | ZARD | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1993/11 | 87.2 |
| チョット/君に愛されるそのために・・・ | 大黒摩季 | 大黒摩季 | 織田哲郎 | 1993/2 | 84.0 |
| 心を開いて | ZARD | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1996/5 | 74.7 |
| すれ違いの純情 | T-BOLAN | 森友嵐士 | 織田哲郎 | 1993/3 | 74.3 |
| あなたを感じていたい | ZARD | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1994/12 | 73.8 |
| 君に逢いたくなったら… | ZARD | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1997/2 | 63.6 |
| 翼を広げて | DEEN | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1993/7 | 57.1 |
| DAN DAN 心魅かれてく | FIELD OF VIEW | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1996/3 | 52.8 |
| Anniversary | KinKi Kids | Satomi | 織田哲郎 | 2004/12 | 52.6 |
| トラブルメイカー | 相川七瀬 | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 1997/2 | 50.8 |
| Sweet Emotion | 相川七瀬 | 織田哲郎・相川七瀬 | 織田哲郎 | 1997/5 | 50.3 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。