![]() |
歴代CDシングル | 歴代CDアルバム | 収録CD合計売上 | シングル1位週数 | 年代別ランキング |
| 年間CDランキング | シングルミリオンセラー | アルバムミリオンセラー | 作詞・作曲家別売上 | ジャンル別ランキング | |
| 名曲・名盤ランキング | カラオケランキング | 女性バラード | 一発屋アーティスト | ○○がつく歌 |
つんくが作詞または作曲したシングル作品の売上ランキングです。
| タイトル | アーティスト | 作詞 | 作曲 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| LOVEマシーン | モーニング娘。 | つんく | つんく | 1999/9 | 164.7 |
| ズルい女 | シャ乱Q | つんく | つんく | 1995/5 | 145.0 |
| 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | つんく | つんく | 2000/1 | 123.0 |
| シングルベッド | シャ乱Q | つんく | はたけ | 1994/10 | 120.2 |
| ちょこっとLOVE | プッチモニ | つんく | つんく | 1999/11 | 112.4 |
| いいわけ/こんなにあなたを愛しているのに | シャ乱Q | つんく | つんく | 1996/4 | 99.2 |
| ハッピーサマーウェディング | モーニング娘。 | つんく | つんく | 2000/5 | 99.1 |
| 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | つんく | つんく | 2000/12 | 98.6 |
| My Babe 君が眠るまで | シャ乱Q | つんく | つんく | 1995/10 | 98.6 |
| ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | つんく | つんく | 2001/1 | 76.3 |
| ザ☆ピ〜ス! | モーニング娘。 | つんく | つんく | 2001/7 | 68.2 |
| I WISH | モーニング娘。 | つんく | つんく | 2000/9 | 65.5 |
| LOVE〜Destiny〜/LOVE〜since1999〜 | 浜崎あゆみ/ 浜崎あゆみ&つんく | 浜崎あゆみ /つんく | つんく | 1999/4 | 65.1 |
| Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜 | モーニング娘。 | つんく | つんく | 2001/10 | 51.3 |
| 赤い日記帳 | あか組4 | つんく | つんく | 2000/3 | 50.8 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。