![]() |
歴代CDシングル | 歴代CDアルバム | 収録CD合計売上 | シングル1位週数 | 年代別ランキング |
| 年間CDランキング | シングルミリオンセラー | アルバムミリオンセラー | 作詞・作曲家別売上 | ジャンル別ランキング | |
| 名曲・名盤ランキング | カラオケランキング | 女性バラード | 一発屋アーティスト | ○○がつく歌 |
松任谷由実(荒井由実、呉田軽穂)が作詞または作曲したシングル作品の売上ランキングです。
| タイトル | アーティスト | 作詞 | 作曲 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| 真夏の夜の夢 | 松任谷由実 | 松任谷由実 | 松任谷由実 | 1993/7 | 143.2 |
| Hello, my friend | 松任谷由実 | 松任谷由実 | 松任谷由実 | 1994/7 | 135.7 |
| 春よ、来い | 松任谷由実 | 松任谷由実 | 松任谷由実 | 1994/10 | 116.4 |
| いちご白書をもう一度 | バンバン | 荒井由実 | 荒井由実 | 1975/8 | 75.1 |
| 守ってあげたい | 松任谷由実 | 松任谷由実 | 松任谷由実 | 1981/6 | 69.5 |
| Rock'n Rouge | 松田聖子 | 松本隆 | 呉田軽穂 | 1984/2 | 67.4 |
| あの日に帰りたい | 荒井由実 | 荒井由実 | 荒井由実 | 1975/10 | 61.5 |
| 時をかける少女 | 原田知世 | 松任谷由実 | 松任谷由実 | 1983/4 | 58.7 |
| 輪舞曲 | 松任谷由実 | 松任谷由実 | 松任谷由実 | 1995/11 | 58.5 |
| 瞳はダイアモンド/蒼いフォトグラフ | 松田聖子 | 松本隆 | 呉田軽穂 | 1983/10 | 56.8 |
| 雨音はショパンの調べ | 小林麻美 | Gazebo、P.L.Giombini、松任谷由実 | Gazebo、P.L.Giombini | 1984/4 | 52.0 |
| 渚のバルコニー | 松田聖子 | 松本隆 | 呉田軽穂 | 1982/4 | 51.4 |
| 赤いスイートピー | 松田聖子 | 松本隆 | 呉田軽穂 | 1982/2 | 50.0 |
| 時間の国のアリス | 松田聖子 | 松本隆 | 呉田軽穂 | 1984/5 | 47.7 |
| 小麦色のマーメイド | 松田聖子 | 松本隆 | 呉田軽穂 | 1982/7 | 46.7 |
| まちぶせ | 石川ひとみ | 荒井由実 | 荒井由実 | 1981/4 | 39.7 |
| 秘密の花園 | 松田聖子 | 松本隆 | 呉田軽穂 | 1983/2 | 39.6 |
| Woman 〜"Wの悲劇"より | 薬師丸ひろ子 | 松本隆 | 呉田軽穂 | 1984/10 | 37.3 |
| 今だから | 松任谷由実、小田和正、財津和夫 | 松任谷由実、小田和正、財津和夫 | 松任谷由実、小田和正、財津和夫 | 1985/6 | 36.7 |
| 最後の嘘 | 松任谷由実 | 松任谷由実 | 松任谷由実 | 1996/10 | 30.7 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。
松任谷由実シングルミリオンセラー 松任谷由実アルバムミリオンセラー