1990年代シングル売上ランキング
1990〜1999年に発売されたシングルの売上ランキングです。
| 順位 | タイトル | アーティスト | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| 51 | これが私の生きる道 | PUFFY | 1996/10/07 | 156.6 |
| 52 | ひだまりの詩 | Le Couple | 1997/05/16 | 155.5 |
| 53 | ウラBTTB(energy flow/Put your hands up/鉄道員) | 坂本龍一 | 1999/05/26 | 155.0 |
| 54 | 涙のキッス | サザンオールスターズ | 1992/07/18 | 154.9 |
| 55 | 花 -Memento-Mori- | Mr.Children | 1996/04/10 | 153.9 |
| 56 | ねがい | B'z | 1995/05/31 | 149.9 |
| 57 | タイミング | BLACK BISCUITS | 1998/04/22 | 148.3 |
| 58 | 空も飛べるはず | スピッツ | 1994/04/25 | 148.0 |
| 59 | my graduation | SPEED | 1998/02/18 | 147.5 |
| 60 | 空と君のあいだに/ファイト! | 中島みゆき | 1994/05/14 | 146.6 |
| 61 | ズルい女 | シャ乱Q | 1995/05/03 | 145.0 |
| 62 | Don't Leave Me | B'z | 1994/02/09 | 144.4 |
| 63 | 時の扉 | WANDS | 1993/02/26 | 144.3 |
| 64 | 真夏の夜の夢 | 松任谷由実 | 1993/07/26 | 143.2 |
| 65 | ガラガラヘビがやってくる | とんねるず | 1992/01/24 | 140.9 |
| 66 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | 1992/10/28 | 140.6 |
| 67 | もう恋なんてしない | 槇原敬之 | 1992/05/25 | 139.7 |
| 68 | 揺れる想い | ZARD | 1993/05/19 | 139.6 |
| 69 | 愛の言霊〜Spiritual Message〜 | サザンオールスターズ | 1996/05/20 | 139.5 |
| 70 | love me, I love you | B'z | 1995/07/07 | 139.4 |
| 71 | I'm proud | 華原朋美 | 1996/03/06 | 139.0 |
| 72 | Don't wanna cry | 安室奈美恵 | 1996/03/13 | 139.0 |
| 73 | masquerade | TRF | 1995/02/01 | 138.9 |
| 74 | Love, Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 1999/12/08 | 138.5 |
| 75 | survival dAnce〜no no cry more〜 | TRF | 1994/05/25 | 137.6 |
| 76 | SOUL LOVE | GLAY | 1998/04/29 | 137.2 |
| 77 | Chase the Chance | 安室奈美恵 | 1995/12/04 | 136.2 |
| 78 | Hello, my friend | 松任谷由実 | 1994/07/27 | 135.7 |
| 79 | KNOCKIN' ON YOUR DOOR | L<->R | 1995/05/03 | 134.5 |
| 80 | HOWEVER | GLAY | 1997/08/06 | 134.2 |
| 81 | ら・ら・ら | 大黒摩季 | 1995/02/20 | 133.9 |
| 82 | 愛が生まれた日 | 藤谷美和子・大内義昭 | 1994/02/21 | 132.7 |
| 83 | FACE | globe | 1997/01/15 | 132.3 |
| 84 | Can't Stop Fallin' in Love | globe | 1996/10/30 | 131.6 |
| 85 | MOTEL | B'z | 1994/11/21 | 131.6 |
| 86 | ZERO | B'z | 1992/10/07 | 131.1 |
| 87 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 1993/03/10 | 129.3 |
| 88 | Boy Meets Girl | TRF | 1994/06/22 | 128.5 |
| 89 | STEADY | SPEED | 1996/11/18 | 127.9 |
| 90 | トゥ・ラヴ・ユー・モア | セリーヌ・ディオン with クライズラー&カンパニー | 1995/10/21 | 126.4 |
| 91 | GOING GOING HOME | H Jungle With t | 1995/07/19 | 126.0 |
| 92 | CROSS ROAD | Mr.Children | 1993/11/10 | 125.6 |
| 93 | PIECE OF MY WISH | 今井美樹 | 1991/11/07 | 125.4 |
| 94 | めぐり逢い | CHAGE&ASKA | 1994/11/16 | 125.2 |
| 95 | everybody goes -秩序のない現代にドロップキック- | Mr.Children | 1994/12/12 | 124.0 |
| 96 | HONEY | L'Arc〜en〜Ciel | 1998/07/08 | 123.8 |
| 97 | あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | 1993/12/10 | 123.6 |
| 98 | サヨナラ | GAO | 1992/04/21 | 123.6 |
| 99 | ミエナイチカラ〜INVISIBLE ONE〜/MOVE | B'z | 1996/03/06 | 123.6 |
| 100 | KISS ME | 氷室京介 | 1992/12/07 | 123.1 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。

