2000年代シングル売上ランキング
2000〜2009年に発売されたシングルの売上ランキングです。
| 順位 | タイトル | アーティスト | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| 1 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 2000/01/26 | 293.6 |
| 2 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 2003/03/05 | 257.9 |
| 3 | 桜坂 | 福山雅治 | 2000/04/26 | 229.9 |
| 4 | Everything | MISIA | 2000/10/25 | 187.8 |
| 5 | Wait&See〜リスク〜 | 宇多田ヒカル | 2000/04/19 | 166.2 |
| 6 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 2005/11/02 | 162.7 |
| 7 | らいおんハート | SMAP | 2000/08/30 | 156.3 |
| 8 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/02/16 | 148.5 |
| 9 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 2000/06/07 | 136.7 |
| 10 | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 | 131.9 |
| 11 | 千の風になって | 秋川雅史 | 2006/05/24 | 123.8 |
| 12 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 2001/10/24 | 123.1 |
| 13 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 2000/01/26 | 123.0 |
| 14 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001/03/07 | 113.2 |
| 15 | 今夜月の見える丘に | B'z | 2000/02/09 | 112.9 |
| 16 | 慎吾ママのおはロック | 慎吾ママ | 2000/08/18 | 111.7 |
| 17 | 地上の星/ヘッドライト・テールライト | 中島みゆき | 2000/07/19 | 111.6 |
| 18 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 2001/07/04 | 111.1 |
| 19 | NEO UNIVERSE/finale | L'Arc〜en〜Ciel | 2000/01/19 | 110.4 |
| 20 | さくら(独唱) | 森山直太朗 | 2003/03/05 | 106.3 |
| 21 | Real Face | KAT-TUN | 2006/03/22 | 104.6 |
| 22 | とまどい/SPECIAL THANKS | GLAY | 2000/08/23 | 100.9 |
| 23 | H(independent/July 1st/HANABI) | 浜崎あゆみ | 2002/07/24 | 100.6 |
| 24 | 花 | ORANGE RANGE | 2004/10/20 | 99.9 |
| 25 | ハッピーサマーウェディング | モーニング娘。 | 2000/05/17 | 99.1 |
| 26 | 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | 2000/12/13 | 98.6 |
| 27 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000/09/13 | 98.2 |
| 28 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | 2000/04/26 | 96.9 |
| 29 | さくら | ケツメイシ | 2005/02/16 | 96.2 |
| 30 | 虹/ひまわり/それがすべてさ | 福山雅治 | 2003/08/27 | 95.9 |
| 31 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001/01/31 | 95.5 |
| 32 | 四次元Four Dimensions(未来/and I love you/ランニングハイ/ヨーイドン) | Mr.Children | 2005/06/29 | 92.6 |
| 33 | Stay by my side | 倉木麻衣 | 2000/03/15 | 92.2 |
| 34 | Jupiter | 平原綾香 | 2003/12/17 | 92.0 |
| 35 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/02/07 | 92.0 |
| 36 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 2001/06/27 | 91.6 |
| 37 | 大切なもの | ロードオブメジャー | 2002/08/28 | 90.5 |
| 38 | Lifetime Respect | 三木道三 | 2001/05/23 | 89.7 |
| 39 | COLORS | 宇多田ヒカル | 2003/01/29 | 89.4 |
| 40 | 瞳をとじて | 平井堅 | 2004/04/28 | 89.3 |
| 41 | For You/タイム・リミット | 宇多田ヒカル | 2000/06/30 | 88.9 |
| 42 | ultra soul | B'z | 2001/03/14 | 87.6 |
| 43 | 夏の王様/もう君以外愛せない | KinKi Kids | 2000/06/21 | 87.5 |
| 44 | traveling | 宇多田ヒカル | 2001/11/28 | 85.6 |
| 45 | 粉雪 | レミオロメン | 2005/11/16 | 85.1 |
| 46 | ワダツミの木 | 元ちとせ | 2002/02/06 | 84.3 |
| 47 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | 2001/01/01 | 83.4 |
| 48 | 月のしずく | RUI | 2003/01/15 | 82.9 |
| 49 | HOTEL PACIFIC | サザンオールスターズ | 2000/07/19 | 82.3 |
| 50 | Life goes on | Dragon Ash | 2002/01/23 | 80.4 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。


