オリコンCDアルバム歴代売上ランキング
オリコンによるアルバムCD・レコードの歴代売上枚数ランキングです。
2010年12月20日現在
| 順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| 201 | JET CD | PUFFY | 1998/4/1 | 122.3 |
| 202 | ゆずえん | ゆず | 1999/10/14 | 121.8 |
| 203 | SINGLES | T-BOLAN | 1996/8/8 | 121.4 |
| 204 | HOME | Mr.Children | 2007/3/14 | 120.7 |
| 205 | BEST | 中島美嘉 | 2005/12/7 | 120.6 |
| 206 | First Message | 絢香 | 2006/11/1 | 120.2 |
| 207 | Southern All Stars | サザンオールスターズ | 1990/1/13 | 119.3 |
| 208 | B'z The Best "Pleasure II" | B'z | 2005/11/30 | 119.2 |
| 209 | 勝負師 (ギャンブラー) | シャ乱Q | 1995/11/22 | 118.5 |
| 210 | BAD COMMUNICATION | B'z | 1989/10/21 | 118.2 |
| 211 | KIND OF LOVE | Mr.Children | 1992/12/1 | 118.0 |
| 212 | EXILE ENTERTAINMENT | EXILE | 2003/12/3 | 117.6 |
| 213 | TREASURES | 山下達郎 | 1995/11/13 | 117.4 |
| 213 | TRUE | 中島美嘉 | 2002/8/28 | 117.4 |
| 215 | 起承転結 | 松山千春 | 1979/11/21 | 117.0 |
| 216 | バンザイ | ウルフルズ | 1996/1/24 | 116.5 |
| 217 | 〜the most relaxing〜 feel | Various Artists | 2000/3/23 | 116.0 |
| 218 | Quiet Life | 竹内まりや | 1992/10/22 | 115.5 |
| 219 | POP LIFE | JUDY AND MARY | 1998/6/24 | 115.0 |
| 219 | クロス・ロード | ボン・ジョヴィ | 1994/10/7 | 115.0 |
| 221 | 永遠 | ZARD | 1999/2/17 | 114.9 |
| 222 | 長い間〜キロロの森〜 | Kiroro | 1998/10/1 | 114.7 |
| 222 | MAX | Various Artists | 1994/11/11 | 114.7 |
| 222 | 9.5カラット | 井上陽水 | 1984/12/21 | 114.7 |
| 225 | レット・ゴー | アヴリル・ラヴィーン | 2002/7/24 | 114.3 |
| 226 | I LOVE U | Mr.Children | 2005/9/21 | 114.1 |
| 227 | キラーストリート | サザンオールスターズ | 2005/10/5 | 113.4 |
| 228 | ELEVEN | B'z | 2000/12/6 | 113.2 |
| 229 | MY STORY | 浜崎あゆみ | 2004/12/15 | 113.2 |
| 230 | ID | 相川七瀬 | 1999/5/19 | 113.0 |
| 231 | GREEN | B'z | 2002/7/3 | 112.6 |
| 232 | Jealousy | X JAPAN | 1991/7/1 | 112.3 |
| 233 | foo? | ポルノグラフィティ | 2001/2/28 | 112.2 |
| 234 | GREATEST HITS 1990-1999 | 布袋寅泰 | 1999/6/23 | 111.8 |
| 235 | フロム イエスタデイ | 桑田佳祐 | 1992/6/27 | 111.5 |
| 236 | WICKED BEAT | B'z | 1990/6/21 | 111.1 |
| 237 | SCENE II | ASKA | 1991/6/5 | 110.3 |
| 238 | PRIDE | 今井美樹 | 1997/7/16 | 110.2 |
| 238 | TUBEst II | TUBE | 1996/4/1 | 110.2 |
| 240 | BEST OF SOUL | BoA | 2005/2/2 | 110.0 |
| 241 | REAL | L'Arc〜en〜Ciel | 2000/8/30 | 109.8 |
| 241 | MARTINI II | 鈴木雅之 | 1995/10/23 | 109.8 |
| 241 | 放熱への証 | 尾崎 豊 | 1992/5/10 | 109.8 |
| 244 | the Monster | DREAMS COME TRUE | 1999/4/21 | 108.6 |
| 245 | SELF PORTRAIT | 槇原敬之 | 1993/10/31 | 108.3 |
| 246 | A LONG VACATION | 大滝詠一 | 1981/3/21 | 107.9 |
| 247 | ペイント・ザ・スカイ〜ザ・ベスト・オブ・エンヤ〜 | エンヤ | 1997/11/10 | 107.8 |
| 247 | 29 | 奥田民生 | 1995/3/8 | 107.8 |
| 249 | MAXIMUM II | MAX | 1997/12/25 | 107.5 |
| 250 | EXODUS | Utada | 2004/9/8 | 107.4 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。
オリコンCDアルバム歴代売上ランキング 51〜100位 101〜150位 151〜200位 201〜250位 251位〜
このサイトを気に入ってくれましたら、クリックお願いします→
Tweet

