WANDS ミリオンセラー
[シングル]
タイトル | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
もっと強く抱きしめたなら | 1992/07/01 | 166.3 |
時の扉 | 1993/02/26 | 144.3 |
世界が終るまでは… | 1994/06/08 | 122.1 |
愛を語るより口づけをかわそう | 1993/04/17 | 112.1 |
[アルバム]
タイトル | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
時の扉 | 1993/04/17 | 162.6 |
[シングル]
タイトル | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
もっと強く抱きしめたなら | 1992/07/01 | 166.3 |
時の扉 | 1993/02/26 | 144.3 |
世界が終るまでは… | 1994/06/08 | 122.1 |
愛を語るより口づけをかわそう | 1993/04/17 | 112.1 |
[アルバム]
タイトル | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
時の扉 | 1993/04/17 | 162.6 |