オリコンCDシングル歴代売上ランキング
オリコンによるシングルCD・レコードの歴代売上枚数ランキングです。
2010年12月20日現在
順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
1 | およげ!たいやきくん | 子門真人 | 1975/12/25 | 457.7 |
2 | 女のみち | 宮史郎とぴんからトリオ | 1972/05/10 | 325.6 |
3 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 2000/01/26 | 293.6 |
4 | だんご3兄弟 | 速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団 | 1999/03/03 | 291.8 |
5 | 君がいるだけで/愛してる | 米米CLUB | 1992/05/04 | 289.5 |
6 | SAY YES | CHAGE&ASKA | 1991/07/24 | 282.2 |
7 | Tomorrow never knows | Mr.Children | 1994/11/10 | 276.6 |
8 | Oh! Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 1991/02/06 | 258.8 |
9 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 2003/03/05 | 257.9 |
10 | LOVE LOVE LOVE/嵐が来る | DREAMS COME TRUE | 1995/07/24 | 248.9 |
11 | YAH YAH YAH/夢の番人 | CHAGE&ASKA | 1993/03/03 | 241.9 |
12 | 名もなき詩 | Mr.Children | 1996/02/05 | 230.9 |
13 | 桜坂 | 福山雅治 | 2000/04/26 | 229.9 |
14 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | 1997/02/19 | 229.6 |
15 | DEPARTURES | globe | 1996/01/01 | 228.8 |
16 | 黒ネコのタンゴ | 皆川おさむ | 1969/10/05 | 223.5 |
17 | WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント | H Jungle With t | 1995/03/15 | 213.5 |
18 | 恋の季節 | ピンキーとキラーズ | 1968/07/20 | 207.7 |
19 | Automatic/time will tell | 宇多田ヒカル | 1998/12/09 | 206.3 |
20 | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | 1993/11/10 | 202.3 |
21 | 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない | B'z | 1993/03/17 | 202.1 |
22 | 恋しさと せつなさと 心強さと | 篠原涼子 with t.komuro | 1994/07/21 | 202.1 |
23 | 愛は勝つ | KAN | 1990/09/01 | 201.2 |
24 | ロード | THE虎舞竜 | 1993/01/21 | 199.7 |
25 | なみだの操 | 殿さまキングス | 1973/11/05 | 197.3 |
26 | innocent world | Mr.Children | 1994/06/01 | 193.6 |
27 | ビューティフル・サンデー | ダニエル・ブーン | 1976/03/10 | 192.4 |
28 | Everything | MISIA | 2000/10/25 | 187.8 |
29 | HELLO | 福山雅治 | 1995/02/06 | 187.1 |
30 | LOVE PHANTOM | B'z | 1995/10/11 | 186.2 |
31 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL | 1996/05/13 | 185.6 |
32 | Hello, Again〜昔からある場所〜 | MY LITTLE LOVER | 1995/08/21 | 184.9 |
33 | WHITE LOVE | SPEED | 1997/10/15 | 184.5 |
34 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | 1992/10/28 | 183.3 |
35 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 1983/12/14 | 182.2 |
36 | 夢追い酒 | 渥美二郎 | 1978/02/25 | 182.0 |
37 | シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜 | Mr.Children | 1995/08/10 | 181.2 |
38 | 硝子の少年 | KinKi Kids | 1997/07/21 | 179.6 |
39 | Addicted To You | 宇多田ヒカル | 1999/11/10 | 178.4 |
40 | TOMORROW | 岡本真夜 | 1995/05/10 | 177.3 |
41 | BLOWIN'/TIME | B'z | 1992/05/27 | 176.4 |
42 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 | 1993/12/01 | 174.9 |
43 | エロティカ・セブン | サザンオールスターズ | 1993/07/21 | 174.2 |
44 | 裸足の女神 | B'z | 1993/06/02 | 173.6 |
45 | 奇跡の地球 | 桑田佳祐&Mr.Children | 1995/01/23 | 171.7 |
46 | 星影のワルツ | 千昌夫 | 1966/03/24 | 170.8 |
47 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 | 1992/02/01 | 170.3 |
48 | どんなときも。 | 槇原敬之 | 1991/06/10 | 167.0 |
49 | もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 1992/07/01 | 166.3 |
50 | Wait&See〜リスク〜 | 宇多田ヒカル | 2000/04/19 | 166.2 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。
オリコンCDシングル歴代売上ランキング 51〜100位 101〜150位 151〜200位 201位〜
このサイトを気に入ってくれましたら、クリックお願いします→
Tweet