歴代カラオケランキング
2005年1月1日テレビ朝日「全部歌えるカラオケ祭り日本の名曲ベスト100」より。
| 順位 | タイトル | アーティスト | 発売日 |
| 1 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | 1997/12 |
| 2 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 2003/3 |
| 3 | White Love | SPEED | 1997/10 |
| 4 | I'm proud | 華原朋美 | 1996/3 |
| 5 | チェリー | スピッツ | 1996/4 |
| 6 | HOWEVER | GLAY | 1997/8 |
| 7 | パラダイス銀河 | 光GENJI | 1988/3 |
| 8 | fragile | Every Little Thing | 2001/1 |
| 9 | 涙そうそう | 夏川りみ | 2001/3 |
| 10 | innocent world | Mr. Children | 1994/6 |
| 11 | PRIDE | 今井美樹 | 1996/11 |
| 12 | 夜空ノムコウ | SMAP | 1998/1 |
| 13 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/4 |
| 14 | アジアの純真 | PUFFY | 1996/5 |
| 15 | ロンリー・チャップリン | 鈴木聖美 with RATS&STAR | 1987/7 |
| 16 | Over Drive | JUDY AND MARY | 1995/6 |
| 17 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 1988/2 |
| 18 | いとしのエリー | サザンオールスターズ | 1979/3 |
| 19 | あなたに逢いたくて〜Missing You〜 | 松田聖子 | 1996/4 |
| 20 | 桜坂 | 福山雅治 | 2000/4 |
| 21 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | 1991/3 |
| 22 | DEPARTURES | globe | 1996/1 |
| 23 | Tomorrow never knows | Mr. Children | 1994/11 |
| 24 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 2000/6 |
| 25 | 想い出がいっぱい | H2O | 1983/3 |
| 26 | 川の流れのように | 美空ひばり | 1989/1 |
| 27 | Everything | MISIA | 2000/10 |
| 28 | SWEET 19 BLUES | 安室奈美恵 | 1996/8 |
| 29 | ら・ら・ら | 大黒摩季 | 1995/2 |
| 30 | Automatic | 宇多田ヒカル | 1998/12 |
| 31 | 島唄 | THE BOOM | 1993/6 |
| 32 | あなたのキスを数えましょう〜You were mine〜 | 小柳ゆき | 1999/9 |
| 33 | MARIONETTE | BOOWY | 1987/7 |
| 34 | 夢見る少女じゃいられない | 相川七瀬 | 1995/11 |
| 35 | 恋におちて | 小林明子 | 1985/8 |
| 36 | Time goes by | Every Little Thing | 1998/2 |
| 37 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 1999/9 |
| 38 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎・牧村旬子 | 1961/3 |
| 39 | WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント | H Jungle with T | 1995/3 |
| 40 | らいおんハート | SMAP | 2000/8 |
| 41 | 未来予想図II | DREAMS COME TRUE | 1989/11 |
| 42 | 居酒屋 | 木の実ナナと五木ひろし | 1982/10 |
| 43 | Hello, Again〜昔からある場所〜 | MY LITTLE LOVER | 1995/8 |
| 44 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | 1990/4 |
| 45 | ガッツだぜ!! | ウルフルズ | 1995/12 |
| 46 | シングルベッド | シャ乱Q | 1994/10 |
| 47 | Choo Choo TRAIN | ZOO | 1991/11 |
| 48 | ロビンソン | スピッツ | 1995/4 |
| 49 | アポロ | ポルノグラフティ | 1999/9 |
| 50 | 私がオバさんになっても | 森高千里 | 1992/8 |
51〜100位は記録し損ねました。


