Neue Musik / 松任谷由実
[アルバム]
発売日 | 1998/11/06 |
売上枚数 | 325.2万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
真夏の夜の夢 | 1993/07/26 | 143.2 |
Hello, my friend | 1994/07/27 | 135.7 |
春よ、来い | 1994/10/24 | 116.4 |
守ってあげたい | 1981/06/21 | 69.5 |
輪舞曲 | 1995/11/13 | 58.5 |
ANNIVERSARY | 1989/06/28 | 35.3 |
最後の嘘 | 1996/10/16 | 30.7 |
ダンデライオン | 1983/08/25 | 17.1 |
ボイジャー | 1984/02/01 | 15.8 |
SWEET DREAMS | 1987/11/05 | 7.6 |
埠頭を渡る風 | 1978/10/05 | 1.9 |
※収録曲の情報は、なるさんにご協力いただきました。
[名盤ランキング]
コメント(投票数 2) |
---|
|
[松任谷由実の他のアルバム]
THE DANCING SUN
流線形'80
LOVE WARS
REINCARNATION
天国のドア
昨晩お会いしましょう
DAWN PURPLE
ダイアモンドダストが消えぬまに
U-miz
NO SIDE