Love / 河村隆一
[アルバム]
発売日 | 1997/11/22 |
売上枚数 | 278.8万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
Glass | 1997/04/23 | 101.1 |
BEAT | 1997/07/18 | 77.8 |
I love you | 1997/02/21 | 75.4 |
Love is... | 1997/10/15 | 72.5 |
[名盤ランキング]
コメント(投票数 10) |
---|
|
[アルバム]
発売日 | 1997/11/22 |
売上枚数 | 278.8万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
Glass | 1997/04/23 | 101.1 |
BEAT | 1997/07/18 | 77.8 |
I love you | 1997/02/21 | 75.4 |
Love is... | 1997/10/15 | 72.5 |
[名盤ランキング]
コメント(投票数 10) |
---|
|