ナウ・アンド・ゼン / カーペンターズ
[アルバム]
発売日 | 1973/06/25 |
売上枚数 | 51.4万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
イエスタディ・ワンス・モア | 1973/07/10 | 59.2 |
ジャンバラヤ | 1973/11/25 | 18.6 |
シング | 1973/03/25 | 13.8 |
[カーペンターズの他のアルバム]
[アルバム]
発売日 | 1973/06/25 |
売上枚数 | 51.4万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
イエスタディ・ワンス・モア | 1973/07/10 | 59.2 |
ジャンバラヤ | 1973/11/25 | 18.6 |
シング | 1973/03/25 | 13.8 |
[カーペンターズの他のアルバム]