TEENBEAT BOX / 尾崎 豊

[アルバム]
発売日 | 1995/04/05 |
売上枚数 | 12.0万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
I LOVE YOU | 1991/03/21 | 48.4 |
卒業 | 1985/01/21 | 20.9 |
15の夜 | 1993/04/25 | 12.5 |
[尾崎 豊の他のアルバム]
[アルバム]
発売日 | 1995/04/05 |
売上枚数 | 12.0万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
I LOVE YOU | 1991/03/21 | 48.4 |
卒業 | 1985/01/21 | 20.9 |
15の夜 | 1993/04/25 | 12.5 |
[尾崎 豊の他のアルバム]