A BEST / 浜崎あゆみ
[アルバム]
発売日 | 2001/03/28 |
売上枚数 | 429.4万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
Trauma | 1999/08/11 | 163.1 |
End roll | 1999/08/11 | 163.1 |
SEASONS | 2000/06/07 | 136.7 |
M | 2000/12/13 | 131.9 |
Boys&Girls | 1999/07/14 | 103.8 |
vogue | 2000/04/26 | 76.8 |
LOVE〜Destiny〜 | 1999/04/14 | 65.1 |
Far away | 2000/05/17 | 51.0 |
SURREAL | 2000/09/27 | 41.7 |
TO BE | 1999/05/12 | 32.5 |
Fly high | 2000/02/09 | 30.0 |
appears | 1999/11/10 | 29.1 |
Trust | 1998/08/05 | 18.2 |
Depend on you | 1998/12/09 | 13.1 |
[名盤ランキング]
コメント(投票数 42) |
---|
|
[浜崎あゆみの他のアルバム]
Duty
LOVEppears
I am...
RAINBOW
A Song for ××
Memorial address
MY STORY
A COMPLETE 〜ALL SINGLES〜
A SUMMER BEST
A BEST 2-WHITE-