Smap Vest / SMAP

[アルバム]
発売日 | 2001/03/23 |
売上枚数 | 178.3万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
夜空ノムコウ | 1998/01/14 | 162.1 |
らいおんハート | 2000/08/30 | 156.3 |
"shake" | 1996/11/18 | 87.6 |
青いイナズマ | 1996/07/15 | 81.4 |
俺たちに明日はある | 1995/11/11 | 78.5 |
セロリ | 1997/05/14 | 73.2 |
ダイナマイト | 1997/02/26 | 73.1 |
がんばりましょう | 1994/09/09 | 72.0 |
たぶんオーライ | 1994/12/21 | 63.6 |
はだかの王様〜シブトクつよく〜 | 1996/05/05 | 62.6 |
しようよ | 1995/06/06 | 61.3 |
KANSHAして | 1995/03/03 | 57.8 |
どんないいこと | 1995/09/09 | 53.8 |
胸さわぎを頼むよ | 1996/02/02 | 50.0 |
たいせつ | 1998/05/08 | 41.2 |
ORIGINAL SMILE | 1994/06/06 | 40.7 |
Hey Heyおさきに毎度あり | 1994/03/12 | 40.1 |
朝日を見に行こうよ | 1999/01/27 | 38.3 |
Peace! | 1997/09/26 | 36.5 |
Fly | 1999/06/23 | 36.0 |
$10(テン・ダラーズ) | 1993/11/11 | 31.7 |
Let It Be | 2000/02/09 | 30.7 |
君色思い | 1994/01/01 | 25.9 |
ずっと忘れない | 1993/03/03 | 21.7 |
雪が降ってきた | 1992/12/12 | 19.1 |
はじめての夏 | 1993/06/06 | 16.8 |
君は君だよ | 1993/09/09 | 15.4 |
Can't Stop !!-Loving- | 1991/09/09 | 15.0 |
正義の味方はあてにならない | 1991/12/06 | 12.9 |
心の鏡 | 1992/03/18 | 12.8 |
笑顔のゲンキ | 1992/11/11 | 12.0 |
負けるなBaby! | 1992/07/08 | 9.5 |
※収録曲の情報は、tasiさんにご協力いただきました。
[SMAPの他のアルバム]
スマップ・エイド
SMAP 017/SAMPLE BANG!
SMAP 016/MIJ
SMAP 015/Drink! Smap!