MISIA GREATEST HITS / MISIA
[アルバム]
発売日 | 2002/03/03 |
売上枚数 | 185.2万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
Everything | 2000/10/25 | 187.8 |
つつみ込むように… | 1998/02/21 | 67.8 |
忘れない日々 | 1999/11/25 | 40.3 |
Believe | 1999/04/21 | 34.7 |
Escape | 2000/07/07 | 26.0 |
陽のあたる場所 | 1998/05/21 | 23.7 |
sweetness | 1999/11/25 | 22.6 |
果てなく続くストーリー | 2002/01/30 | 18.1 |
THE GLORY DAY | 1999/12/03 | 0.7 |
[MISIAの他のアルバム]
Mother Father Brother Sister
Love is the Message
MARVELOUS