ベスト・ヒット・アルバム / ピンク・レディー

[アルバム]
発売日 | 1977/12/05 |
売上枚数 | 86.1万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
UFO | 1977/12/05 | 155.4 |
サウスポー | 1978/03/25 | 146.0 |
ウォンテッド | 1977/09/05 | 120.1 |
モンスター | 1978/06/25 | 110.2 |
渚のシンドバッド | 1977/06/10 | 100.0 |
透明人間 | 1978/09/09 | 88.6 |
カメレオン・アーミー | 1978/12/05 | 70.8 |
カルメン'77 | 1977/03/10 | 66.3 |
S・O・S | 1976/11/25 | 65.4 |
ペッパー警部 | 1976/08/25 | 60.5 |
ピンクタイフーン | 1979/05/01 | 29.8 |
ジパング | 1979/03/09 | 26.9 |
波乗りパイレーツ | 1979/07/05 | 24.2 |
マンデー・モナリザ・クラブ | 1979/09/09 | 11.2 |
[ピンク・レディーの他のアルバム]