ユーミン・コレクション / 荒井由実
[アルバム]
発売日 | 1992/09/21 |
売上枚数 | 4.0万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
あの日にかえりたい | 1975/10/05 | 61.5 |
翳りゆく部屋 | 1976/03/05 | 25.6 |
ルージュの伝言 | 1975/02/20 | 6.9 |
[荒井由実の他のアルバム]
[アルバム]
発売日 | 1992/09/21 |
売上枚数 | 4.0万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
あの日にかえりたい | 1975/10/05 | 61.5 |
翳りゆく部屋 | 1976/03/05 | 25.6 |
ルージュの伝言 | 1975/02/20 | 6.9 |
[荒井由実の他のアルバム]