BEST FICTION / 安室奈美恵
[アルバム]
発売日 | 2008/07/30 |
売上枚数 | 155.0万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
ROCK STEADY | 2008/03/12 | 29.3 |
WHAT A FEELING | 2008/03/12 | 29.3 |
NEW LOOK | 2008/03/12 | 29.3 |
Baby Don't Cry | 2007/01/24 | 14.4 |
ALL FOR YOU | 2004/07/22 | 11.3 |
GIRL TALK | 2004/10/14 | 10.7 |
WANT ME, WANT ME | 2005/04/06 | 10.3 |
Wishing On The Same Star | 2002/09/11 | 9.4 |
CAN'T SLEEP, CAN'T EAT, I'M SICK | 2006/05/17 | 8.0 |
White Light | 2005/11/16 | 7.3 |
FUNKY TOWN | 2007/04/04 | 5.4 |
shine more | 2003/03/05 | 5.0 |
SO CRAZY | 2003/10/16 | 4.9 |
ALARM | 2004/03/17 | 4.9 |
Put 'Em Up | 2003/07/16 | 4.1 |
※収録曲の情報は、RYOさんにご協力いただきました。
[名盤ランキング]
コメント(投票数 26) |
---|
[安室奈美恵の他のアルバム]
Sweet 19 Blues
181920
break the rules
Concentration20
Dance Tracks Vol.1
ORIGINAL TRACKS VOL.1
Checkmate!
LOVE ENHANCED single collection
Uncontrolled
GENIUS 2000