とげまる / スピッツ

[アルバム]
発売日 | 2010/10/27 |
売上枚数 | 15.2万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
若葉 | 2008/11/05 | 3.8 |
つぐみ | 2010/06/23 | 3.5 |
君は太陽 | 2009/08/26 | 3.2 |
ビギナー | 2010/09/29 | 2.7 |
シロクマ | 2010/09/29 | 2.7 |
[名盤ランキング]
コメント(投票数 15) |
---|
|
[スピッツの他のアルバム]
[アルバム]
発売日 | 2010/10/27 |
売上枚数 | 15.2万枚 |
[収録シングル曲]
曲名 | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
若葉 | 2008/11/05 | 3.8 |
つぐみ | 2010/06/23 | 3.5 |
君は太陽 | 2009/08/26 | 3.2 |
ビギナー | 2010/09/29 | 2.7 |
シロクマ | 2010/09/29 | 2.7 |
[名盤ランキング]
コメント(投票数 15) |
---|
|
[スピッツの他のアルバム]