林南吾が選んだ名曲・名盤
名曲
| 項目 | コメント |
| レーザービーム(Perfume) | この頃のPerfumeは相当好きだった。 どんどん大人になっていくんだよな〜。 |
| 微かなカオリ(Perfume) | 切ない。涙が出る。 好きすぎる〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜! |
| Can You Keep A Secret?(宇多田ヒカル) | PV大好き |
| TSUNAMI(サザンオールスターズ) | 桑田佳祐=神様 |
| ポリリズム(Perfume) | ブレイク曲。初めて聴いた時震えた! |
| ultra soul(B'z) | ストレス発散!! |
| Tomorrow never knows(Mr.Children) | 真ん中分けフワッと前髪の頃ですよね。 |
| 終わりなき旅(Mr.Children) | 勇気を貰える!! |
| LOVE PHANTOM(B'z) | イントロ!!! |
| ロビンソン(スピッツ) | 裏声が癒される。 |
| innocent world(Mr.Children) | レコ大なんて当たり前 |
| WHITE LOVE(SPEED) | スタンドマイクで手をあげて歌ってるpvを思い出す |
| TRUE LOVE(藤井フミヤ) | ヒットが年の間で分かれてしまってTOP10に惜しくも入らなかった。リリース時ミスッたな。 でも名曲。 |
| マイ フレンド(ZARD) | 瞳はマイフレエーン |
| 涙がキラリ☆(スピッツ) | 「僕」じゃなく、「俺」なのがいいよね。 |
| 楓(スピッツ) | 何故に売れなかった!? |
| 運命の人(スピッツ) | 走る〜遥か〜 |
| スパイダー(スピッツ) | ライヴの定番曲!!! |
| 愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない(B'z) | 稲葉浩志は最強!! |
| everybody goes -秩序のない現代にドロップキック-(Mr.Children) | 「退屈なヒットチャートにドロップキック」は衝撃を受けた!! |
| JAM(THE YELLOW MONKEY) | グッナーアァーイ 数えきれぬー グッナーアァァアーイ 夜を越えてー |
| ALONE(B'z) | |
| スカーレット(スピッツ) | 離さな〜いこのまま〜時がな〜が〜れて〜もぉ〜 |
| 女のみち(宮史郎とぴんからトリオ) | THE・ロングヒット |
| 勝手にしやがれ(沢田研二) | 真似して壁際に寝返りうって2段ベットの下で背中打ったなぁ〜〜。 |
名盤
| 項目 | コメント |
| game(Perfume) | セラミックガール、GAMEなどの名曲が収録! |
| Q(Mr.Children) | 個人的にはHallelujah |
| Supermarket Fantasy(Mr.Children) | I'm Treasure!(笑) |
| HOME(Mr.Children) | Wake Me Up!、彩り、ポケット カスタネット… まさに名盤! |
| I ♥ U(Mr.Children) | CANDY、Monster、Wonds end top3 |
| BOLERO(Mr.Children) | まさか引っ張って深海挟んで出すとは! |
| Atomic Heart(Mr.Children) | 個人的には、ラヴ・コネクションが最高に格好いいと思う。 ジェラシーとか雨のち晴れとかいい曲。 |
| 深海(Mr.Children) | 最初のDiveから最強!! |
| KIND OF LOVE(Mr.Children) | 虹色の日々いい曲 |
| versus(Mr.Children) | ラヴソング多めの素晴らしいアルバム! |
アーティスト別投票数
| アーティスト | 投票数 |
| Mr.Children | 13 |
| スピッツ | 6 |
| B'z | 4 |
| Perfume | 4 |
| 沢田研二 | 1 |
| SPEED | 1 |
| 宇多田ヒカル | 1 |
| 宮史郎とぴんからトリオ | 1 |
| 藤井フミヤ | 1 |
| サザンオールスターズ | 1 |
| THE YELLOW MONKEY | 1 |
| ZARD | 1 |
|
| Tweet |
名曲・名盤ランキングで投票すると、このページをつくることができます。
