1990年代アルバム売上ランキング
1990〜1999年に発売されたアルバムの売上ランキングです。
| 順位 | タイトル | アーティスト | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| 1 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999/3/10 | 765.0 |
| 2 | B'z The Best "Pleasure" | B'z | 1998/5/20 | 513.6 |
| 3 | REVIEW〜BEST OF GLAY | GLAY | 1997/10/1 | 487.6 |
| 4 | B'z The Best "Treasure" | B'z | 1998/9/20 | 443.9 |
| 5 | globe | globe | 1996/3/31 | 413.6 |
| 6 | Time to Destination | Every Little Thing | 1998/4/15 | 352.0 |
| 7 | 海のYeah!! | サザンオールスターズ | 1998/6/25 | 346.3 |
| 8 | Atomic Heart | Mr.Children | 1994/9/1 | 343.0 |
| 9 | Sweet 19 Blues | 安室奈美恵 | 1996/7/22 | 335.9 |
| 10 | BOLERO | Mr.Children | 1997/3/5 | 328.3 |
| 11 | Neue Musik | 松任谷由実 | 1998/11/6 | 325.2 |
| 12 | FACES PLACES | globe | 1997/3/12 | 323.9 |
| 13 | The Swinging Star | DREAMS COME TRUE | 1992/11/14 | 322.7 |
| 14 | Impressions | 竹内まりや | 1994/7/25 | 306.7 |
| 15 | ZARD BEST The Single Collection 〜軌跡〜 | ZARD | 1999/5/28 | 303.4 |
| 16 | LOOSE | B'z | 1995/11/22 | 300.3 |
| 17 | DELICIOUS | DREAMS COME TRUE | 1995/3/25 | 296.6 |
| 18 | BACK BEATs #1 | 大黒摩季 | 1995/12/11 | 286.8 |
| 19 | The Ones | マライア・キャリー | 1998/11/18 | 280.9 |
| 20 | evergreen | MY LITTLE LOVER | 1995/12/5 | 279.7 |
| 21 | Love | 河村隆一 | 1997/11/22 | 278.8 |
| 22 | CRUISE RECORD 1995-2000 | globe | 1999/9/22 | 276.3 |
| 23 | 深海 | Mr.Children | 1996/6/24 | 274.5 |
| 24 | Super Best II | CHAGE&ASKA | 1992/3/25 | 269.7 |
| 25 | MAGIC | DREAMS COME TRUE | 1993/12/4 | 258.4 |
| 26 | Mother Father Brother Sister | MISIA | 1998/6/24 | 258.0 |
| 27 | LOVE BRACE | 華原朋美 | 1996/6/3 | 257.1 |
| 28 | LOVEppears | 浜崎あゆみ | 1999/11/10 | 256.2 |
| 29 | Young Love | サザンオールスターズ | 1996/7/20 | 249.4 |
| 30 | Red | 相川七瀬 | 1996/7/3 | 245.5 |
| 31 | LOVE UNLIMITED∞ | DREAMS COME TRUE | 1996/4/1 | 243.4 |
| 32 | pure soul | GLAY | 1998/7/29 | 242.7 |
| 33 | IN THE LIFE | B'z | 1991/11/27 | 240.3 |
| 34 | dAnce to positive | TRF | 1995/3/27 | 238.2 |
| 35 | MILLION KISSES | DREAMS COME TRUE | 1991/11/15 | 236.3 |
| 36 | HEAVY GAUGE | GLAY | 1999/10/20 | 235.8 |
| 37 | TREE | CHAGE&ASKA | 1991/10/10 | 235.1 |
| 38 | 青春の輝き〜ベスト・オブ・カーペンターズ | カーペンターズ | 1995/11/10 | 233.7 |
| 39 | MOMENT | SPEED | 1998/12/16 | 231.9 |
| 40 | ark | L'Arc〜en〜Ciel | 1999/7/1 | 231.5 |
| 41 | Every Best Single+3 | Every Little Thing | 1999/3/31 | 225.6 |
| 42 | 揺れる想い | ZARD | 1993/7/10 | 223.9 |
| 43 | デイドリーム | マライア・キャリー | 1995/9/30 | 220.3 |
| 44 | RUN | B'z | 1992/10/28 | 219.7 |
| 45 | ray | L'Arc〜en〜Ciel | 1999/7/1 | 217.9 |
| 46 | BEST OF DREAMS COME TRUE | DREAMS COME TRUE | 1997/10/1 | 217.7 |
| 47 | THE DANCING SUN | 松任谷由実 | 1994/11/25 | 217.2 |
| 48 | THE POWER SOURCE | JUDY AND MARY | 1997/3/26 | 216.2 |
| 49 | RECYCLE Greatest Hits of SPITZ | スピッツ | 1999/12/15 | 214.5 |
| 50 | メリー・クリスマス | マライア・キャリー | 1994/10/29 | 209.8 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。


