秋元康作品売上ランキング
秋元康作品のシングル売上ランキングです。
| タイトル | アーティスト | 作詞 | 作曲 | 売上枚数 (万枚) |
| ガラガラヘビがやってくる | とんねるず | 秋元康 | 後藤次利 | 140.9 |
| クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | 秋元康 | 三井誠 | 140.6 |
| 愛が生まれた日 | 藤谷美和子・大内義昭 | 秋元康 | 羽場仁志 | 132.7 |
| Beginner | AKB48 | 秋元康 | 井上ヨシマサ | 95.4 |
| 情けねえ | とんねるず | 秋元康 | 後藤次利 | 73.8 |
| がじゃいも | とんねるず | 秋元康 | 後藤次利 | 73.4 |
| ヘビーローテーション | AKB48 | 秋元康 | 山崎燿 | 71.3 |
| ポニーテールとシュシュ | AKB48 | 秋元康 | 多田慎也 | 66.0 |
| 一番偉い人へ | とんねるず | 秋元康 | 後藤次利 | 60.6 |
| チャンスの順番 | AKB48 | 秋元康 | 小西裕子 | 59.7 |
| MUSIC FOR THE PEOPLE | V6 | 秋元康 | Giancarlo Pasquini、Sandro Oliva、Alberto Contini、Jennifer Batten | 52.8 |
| STARS | 中島美嘉 | 秋元康 | 川口大輔 | 46.9 |
| 川の流れのように | 美空ひばり | 秋元康 | 見岳章 | 41.8 |
| First impression | 野猿 feat.CA | 秋元康 | 後藤次利 | 39.7 |
| 卒業-GRADUATION- | 菊池桃子 | 秋元康 | 林哲司 | 39.4 |
| 桜の栞 | AKB48 | 秋元康 | 上杉洋史 | 39.1 |
| アリよさらば | 矢沢永吉 | 秋元康 | 矢沢永吉 | 35.6 |
| 雪にかいたLOVE LETTER | 菊池桃子 | 秋元康 | 林哲司 | 34.8 |
| 青いスタスィオン | 河合その子 | 秋元康 | 後藤次利 | 34.1 |
| BOYのテーマ | 菊池桃子 | 秋元康 | 林哲司 | 34.1 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。
