アジア出身歌手シングル歴代売上ランキング
アジア出身歌手のシングル歴代売上ランキングです。
| タイトル | アーティスト | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| 魅せられて | ジュディ・オング | 1979/02/25 | 123.5 |
| 雨の御堂筋 | 欧陽菲菲 | 1971/09/05 | 79.2 |
| 小さな恋の物語 | アグネス・チャン | 1973/10/25 | 58.0 |
| ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 | 1982/09/01 | 52.2 |
| もらい泣き | 一青窈 | 2002/10/30 | 46.4 |
| 草原の輝き | アグネス・チャン | 1973/07/25 | 44.5 |
| つぐない | テレサ・テン | 1984/01/21 | 44.2 |
| ハナミズキ | 一青窈 | 2004/02/11 | 41.1 |
| 愛の迷い子 | アグネス・チャン | 1974/12/21 | 40.2 |
| 星に願いを | アグネス・チャン | 1974/02/25 | 34.0 |
| 雨のエア・ポート | 欧陽菲菲 | 1971/12/20 | 33.7 |
| Eyes On Me featuring in Final Fantasy [ | フェイ・ウォン | 1999/02/24 | 33.6 |
| 夜汽車 | 欧陽菲菲 | 1972/08/05 | 33.6 |
| 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 1986/02/21 | 33.4 |
| ひなげしの花 | アグネス・チャン | 1972/11/25 | 32.8 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。


