洋楽カバー曲歴代売上ランキング
洋楽カバー曲の歴代CD売上ランキングです。
| CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
原曲タイトル | 原曲アーティスト |
| 黒ネコのタンゴ | 皆川おさむ | 1969/10/05 | 223.5 | Volevo un gatto nero | ヴィンチェンツァ・パストレッリ |
| YOUNG MAN | 西城秀樹 | 1979/02/21 | 80.8 | Y.M.C.A | ヴィレッジ・ピープル |
| 大きな古時計 | 平井堅 | 2002/08/28 | 76.3 | My Grandfather's Clock | - |
| TRY ME〜私を信じて〜 | 安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S | 1995/01/25 | 73.3 | Try Me | LOLITA |
| 哀愁でいと | 田原俊彦 | 1980/06/21 | 71.9 | New York City Nights | レイフ・ギャレット |
| Mr.サマータイム | サーカス | 1978/03/25 | 65.2 | UNE BELLE HISTOIRE | ミッシェル・フーガン |
| 愛が止まらない | Wink | 1988/11/16 | 64.5 | Turn It Into Love | カイリー・ミノーグ |
| 太陽のSEASON | 安室奈美恵 | 1995/04/26 | 61.1 | Season | VERONICA SALES |
| CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 1986/08/14 | 58.1 | Cha Cha Cha | フィンツィ・コンティーニ |
| フィーリング | ハイ・ファイ・セット | 1976/12/01 | 56.6 | Feelings | モーリス・アルバート |
| ビューティフルサンデー | 田中星児 | 1976/03/25 | 54.3 | Beautiful Sunday | ダニエル・ブーン |
| Stop the music | 安室奈美恵 | 1995/07/24 | 52.8 | Stop the music | SOPHIE |
| 涙をみせないで〜Boys Don't Cry〜 | Wink | 1989/03/16 | 52.3 | Boys Don't Cry | ムーラン・ルージュ |
| 雨音はショパンの調べ | 小林麻美 | 1984/04/21 | 52.0 | I Like Chopin | ガゼボ |
| 哀愁のカサブランカ | 郷ひろみ | 1982/07/17 | 50.1 | Casablanca | バーティ・ヒギンズ |
| HERO | 中山美穂 | 1994/12/14 | 47.4 | HERO | マライア・キャリー |
| ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | 2005/09/07 | 46.8 | If I'm Not In Love With You | ドーン・トーマス |
| GOLDFINGER'99 | 郷ひろみ | 1999/07/23 | 46.0 | Livin' La Vida Loca | リッキー・マーティン |
| Mickey | Gorie with Jasmine&Joann | 2004/09/08 | 44.9 | Mickey | トニ・バジル |
| SHOW ME | 森川由加里 | 1987/10/26 | 42.7 | Show Me | The Cover Girls |
| Sexy Music | Wink | 1990/03/28 | 32.9 | Sexy Music | ザ・ノーランズ |
| ダンシング・ヒーロー | 荻野目洋子 | 1985/11/21 | 32.4 | Eat You Up | アンジー・ゴールド |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。


