70年代フォーク売上ランキング
フォークソングが全盛だった1970年代までの売上ランキングです。
| タイトル | アーティスト | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
| 帰って来たヨッパライ | ザ・フォーク・クルセダーズ | 1967/12/25 | 131.3 |
| 関白宣言 | さだまさし | 1979/07/10 | 122.7 |
| 知床旅情 | 加藤登紀子 | 1970/11/01 | 105.1 |
| 君のひとみは10000ボルト | 堀内孝雄 | 1978/08/05 | 96.9 |
| 贈る言葉 | 海援隊 | 1979/11/01 | 94.5 |
| 神田川 | かぐや姫 | 1973/09/20 | 86.5 |
| 季節の中で | 松山千春 | 1978/08/21 | 85.1 |
| チャンピオン | アリス | 1978/12/05 | 78.0 |
| 学生街の喫茶店 | ガロ | 1972/06/20 | 77.2 |
| 22才の別れ | 風 | 1975/02/05 | 70.8 |
| 我が良き友よ | かまやつひろし | 1975/02/05 | 70.1 |
| 旅の宿 | 吉田拓郎 | 1972/07/01 | 70.0 |
| 雨やどり | さだまさし | 1977/03/10 | 68.3 |
| 走れコウタロー | ソルティー・シュガー | 1970/07/05 | 67.5 |
| 親父の一番長い日 | さだまさし | 1979/10/12 | 66.8 |
| 花嫁 | はしだのりひことクライマックス | 1971/01/10 | 60.5 |
| 風 | はしだのりひことシューベルツ | 1969/01/10 | 58.3 |
| 精霊流し | グレープ | 1974/04/25 | 58.0 |
| 白い色は恋人の色 | ベッツィ&クリス | 1969/10/01 | 55.6 |
| 冬の稲妻 | アリス | 1977/10/05 | 55.4 |
| なごり雪 | イルカ | 1975/11/05 | 54.7 |
| 酒と泪と男と女 | 河島英五 | 1976/06/25 | 51.7 |
| 心の旅 | チューリップ | 1973/04/20 | 51.4 |
| 秋止符 | アリス | 1979/12/20 | 50.5 |
| ジョニーの子守唄 | アリス | 1978/06/20 | 49.4 |
| Wake Up | 財津和夫 | 1979/12/20 | 45.5 |
| 君の誕生日 | ガロ | 1973/05/10 | 45.2 |
| 夢一夜 | 南こうせつ | 1978/10/25 | 45.1 |
| 冬が来る前に | 紙ふうせん | 1977/11/01 | 43.3 |
| 虹とスニーカーの頃 | チューリップ | 1979/07/05 | 42.5 |
| 心もよう | 井上陽水 | 1973/09/21 | 42.3 |
| 結婚しようよ | 吉田拓郎 | 1972/01/21 | 42.2 |
| 涙の誓い | アリス | 1978/03/05 | 40.5 |
| 窓 | 松山千春 | 1979/03/21 | 37.4 |
| 或る日突然 | トワ・エ・モワ | 1969/05/14 | 35.1 |
| 雨の物語 | イルカ | 1977/03/25 | 34.1 |
| 無縁坂 | グレープ | 1975/11/25 | 32.7 |
| 帰らざる日々 | アリス | 1976/04/05 | 31.9 |
| 夢去りし街角 | アリス | 1979/04/05 | 31.1 |
| 赤ちょうちん | かぐや姫 | 1974/01/10 | 30.6 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。


