オリコンCDシングル歴代売上ランキング
オリコンによるシングルCD・レコードの歴代売上枚数ランキングです。
2010年12月20日現在
順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
51 | あなた | 小坂明子 | 1973/12/21 | 164.9 |
52 | 愛されるより 愛したい | KinKi Kids | 1997/11/12 | 164.8 |
53 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 1999/09/09 | 164.7 |
54 | 負けないで | ZARD | 1993/01/27 | 164.5 |
55 | おどるポンポコリン | B.B.クイーンズ | 1990/04/04 | 164.4 |
56 | Winter, again | GLAY | 1999/02/03 | 164.3 |
57 | A(monochrome/too late/Trauma/End roll) | 浜崎あゆみ | 1999/08/11 | 163.1 |
58 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 2005/11/02 | 162.7 |
59 | 誘惑 | GLAY | 1998/04/29 | 162.6 |
60 | ロビンソン | スピッツ | 1995/04/05 | 162.4 |
61 | PRIDE | 今井美樹 | 1996/11/04 | 162.3 |
62 | 夜空ノムコウ | SMAP | 1998/01/14 | 162.1 |
63 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ | 1980/04/21 | 161.8 |
64 | チェリー | スピッツ | 1996/04/10 | 161.3 |
65 | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド | 1991/08/25 | 160.3 |
66 | CRAZY GONNA CRAZY | TRF | 1995/01/01 | 158.7 |
67 | 【es】〜Theme of es〜 | Mr.Children | 1995/05/10 | 157.2 |
68 | これが私の生きる道 | PUFFY | 1996/10/07 | 156.6 |
69 | らいおんハート | SMAP | 2000/08/30 | 156.3 |
70 | ひだまりの詩 | Le Couple | 1997/05/16 | 155.5 |
71 | UFO | ピンク・レディー | 1977/12/05 | 155.4 |
72 | ウラBTTB(energy flow/Put your hands up/鉄道員) | 坂本龍一 | 1999/05/26 | 155.0 |
73 | 涙のキッス | サザンオールスターズ | 1992/07/18 | 154.9 |
74 | うそ | 中条きよし | 1974/01/25 | 154.1 |
75 | 花 -Memento-Mori- | Mr.Children | 1996/04/10 | 153.9 |
76 | ねがい | B'z | 1995/05/31 | 149.9 |
77 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/02/16 | 148.5 |
78 | 奥飛騨慕情 | 竜鉄也 | 1980/06/25 | 148.5 |
79 | タイミング | BLACK BISCUITS | 1998/04/22 | 148.3 |
80 | 空も飛べるはず | スピッツ | 1994/04/25 | 148.0 |
81 | my graduation | SPEED | 1998/02/18 | 147.5 |
82 | 空と君のあいだに/ファイト! | 中島みゆき | 1994/05/14 | 146.6 |
83 | サウスポー | ピンク・レディー | 1978/03/25 | 146.0 |
84 | ズルい女 | シャ乱Q | 1995/05/03 | 145.0 |
85 | 異邦人 | 久保田早紀 | 1979/10/01 | 144.5 |
86 | Don't Leave Me | B'z | 1994/02/09 | 144.4 |
87 | 時の扉 | WANDS | 1993/02/26 | 144.3 |
88 | 北の宿から | 都はるみ | 1975/12/01 | 143.5 |
89 | 真夏の夜の夢 | 松任谷由実 | 1993/07/26 | 143.2 |
90 | ガラガラヘビがやってくる | とんねるず | 1992/01/24 | 140.9 |
91 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | 1992/10/28 | 140.6 |
92 | もう恋なんてしない | 槇原敬之 | 1992/05/25 | 139.7 |
93 | 揺れる想い | ZARD | 1993/05/19 | 139.6 |
94 | 愛の言霊〜Spiritual Message〜 | サザンオールスターズ | 1996/05/20 | 139.5 |
95 | love me, I love you | B'z | 1995/07/07 | 139.4 |
96 | I'm proud | 華原朋美 | 1996/03/06 | 139.0 |
97 | Don't wanna cry | 安室奈美恵 | 1996/03/13 | 139.0 |
98 | masquerade | TRF | 1995/02/01 | 138.9 |
99 | Love, Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 1999/12/08 | 138.5 |
100 | おもいで酒 | 小林幸子 | 1979/01/25 | 138.3 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。
オリコンCDシングル歴代売上ランキング 51〜100位 101〜150位 151〜200位 201位〜
このサイトを気に入ってくれましたら、クリックお願いします→ Tweet