オリコンCDシングル歴代売上ランキング
オリコンによるシングルCD・レコードの歴代売上枚数ランキングです。
2010年12月20日現在
順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 売上枚数 (万枚) |
101 | survival dAnce〜no no cry more〜 | TRF | 1994/05/25 | 137.6 |
102 | SOUL LOVE | GLAY | 1998/04/29 | 137.2 |
103 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 2000/06/07 | 136.7 |
104 | Chase the Chance | 安室奈美恵 | 1995/12/04 | 136.2 |
105 | Hello, my friend | 松任谷由実 | 1994/07/27 | 135.7 |
106 | KNOCKIN' ON YOUR DOOR | L<->R | 1995/05/03 | 134.5 |
107 | わたしの城下町 | 小柳ルミ子 | 1971/04/25 | 134.3 |
108 | HOWEVER | GLAY | 1997/08/06 | 134.2 |
109 | ルビーの指環 | 寺尾聰 | 1981/02/05 | 134.1 |
110 | ら・ら・ら | 大黒摩季 | 1995/02/20 | 133.9 |
111 | 愛が生まれた日 | 藤谷美和子・大内義昭 | 1994/02/21 | 132.7 |
112 | FACE | globe | 1997/01/15 | 132.3 |
113 | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 | 131.9 |
114 | Can't Stop Fallin' in Love | globe | 1996/10/30 | 131.6 |
115 | MOTEL | B'z | 1994/11/21 | 131.6 |
116 | 帰って来たヨッパライ | ザ・フォーク・クルセダーズ | 1967/12/25 | 131.3 |
117 | ZERO | B'z | 1992/10/07 | 131.1 |
118 | 北国の春 | 千昌夫 | 1977/04/05 | 130.9 |
119 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 1993/03/10 | 129.3 |
120 | Boy Meets Girl | TRF | 1994/06/22 | 128.5 |
121 | STEADY | SPEED | 1996/11/18 | 127.9 |
122 | ふれあい | 中村雅俊 | 1974/07/01 | 126.5 |
123 | トゥ・ラヴ・ユー・モア | セリーヌ・ディオン with クライズラー&カンパニー | 1995/10/21 | 126.4 |
124 | GOING GOING HOME | H Jungle With t | 1995/07/19 | 126.0 |
125 | CROSS ROAD | Mr.Children | 1993/11/10 | 125.6 |
126 | PIECE OF MY WISH | 今井美樹 | 1991/11/07 | 125.4 |
127 | めぐり逢い | CHAGE&ASKA | 1994/11/16 | 125.2 |
128 | everybody goes -秩序のない現代にドロップキック- | Mr.Children | 1994/12/12 | 124.0 |
129 | HONEY | L'Arc〜en〜Ciel | 1998/07/08 | 123.8 |
130 | 千の風になって | 秋川雅史 | 2006/05/24 | 123.8 |
131 | あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | 1993/12/10 | 123.6 |
132 | サヨナラ | GAO | 1992/04/21 | 123.6 |
133 | ミエナイチカラ〜INVISIBLE ONE〜/MOVE | B'z | 1996/03/06 | 123.6 |
134 | 魅せられて | ジュディオング | 1979/02/25 | 123.5 |
135 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 2001/10/24 | 123.1 |
136 | KISS ME | 氷室京介 | 1992/12/07 | 123.1 |
137 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 2000/01/26 | 123.0 |
138 | 関白宣言 | さだまさし | 1979/07/10 | 122.7 |
139 | Movin' on without you | 宇多田ヒカル | 1999/02/17 | 122.7 |
140 | YOU ARE THE ONE | TK PRESENTSこねっと | 1997/01/01 | 122.5 |
141 | 突然 | FIELD OF VIEW | 1995/07/24 | 122.4 |
142 | ALL MY TRUE LOVE | SPEED | 1998/10/28 | 122.1 |
143 | 世界が終るまでは… | WANDS | 1994/06/08 | 122.1 |
144 | Everything (It's you) | Mr.Children | 1997/02/05 | 121.7 |
145 | Get Along Together | 山根康広 | 1993/09/06 | 121.1 |
146 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 1982/08/01 | 120.9 |
147 | 長い間 | Kiroro | 1998/01/21 | 120.6 |
148 | Yellow Yellow Happy | ポケットビスケッツ | 1996/09/04 | 120.6 |
149 | シングルベッド | シャ乱Q | 1994/10/21 | 120.2 |
150 | ウォンテッド | ピンク・レディー | 1977/09/05 | 120.1 |
※CD売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいていますが、正確でないものがあるかもしれません。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。
オリコンCDシングル歴代売上ランキング 51〜100位 101〜150位 151〜200位 201位〜
このサイトを気に入ってくれましたら、クリックお願いします→ Tweet