![]() |
歴代CDシングル | 歴代CDアルバム | 収録CD合計売上 | シングル1位週数 | 年代別ランキング |
| 年間CDランキング | シングルミリオンセラー | アルバムミリオンセラー | 作詞・作曲家別売上 | ジャンル別ランキング | |
| 名曲・名盤ランキング | カラオケランキング | 女性バラード | 一発屋アーティスト | ○○がつく歌 |
| 年間順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 年間売上 (万枚) |
| 1 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 1986/08/14 | 53.0 |
| 2 | DESIRE | 中森明菜 | 1986/02/03 | 51.6 |
| 3 | 仮面舞踏会 | 少年隊 | 1985/12/12 | 47.8 |
| 4 | Ban BAN Ban | Kuwata Band | 1986/04/05 | 45.1 |
| 5 | My Revolution | 渡辺美里 | 1986/01/22 | 44.2 |
| 6 | 恋におちて | 小林明子 | 1985/08/31 | 40.6 |
| 7 | ジプシー・クイーン | 中森明菜 | 1986/05/26 | 35.7 |
| 8 | スキップ・ビート | Kuwata Band | 1986/07/05 | 35.4 |
| 9 | OH!!POPSTAR | チェッカーズ | 1986/02/21 | 36.3 |
| 10 | 青いスタスィオン | 河合その子 | 1986/03/21 | 34.0 |
| 11 | Song for U.S.A. | チェッカーズ | 1986/06/05 | 32.6 |
| 12 | ダンシング・ヒーロー | 荻野目洋子 | 1985/11/21 | 32.4 |
| 13 | 冬のオペラグラス | 新田恵利 | 1986/01/01 | 32.0 |
| 14 | バレンタイン・キッス | 国生さゆり | 1986/02/01 | 31.7 |
| 15 | MERRY X'MAS IN SUMMER | Kuwata Band | 1986/07/05 | 31.4 |
| 16 | シーズン・イン・ザ・サン | TUBE | 1986/04/21 | 31.0 |
| 17 | バナナの涙 | うしろゆびさされ組 | 1986/01/21 | 30.9 |
| 18 | 君は1000% | 1986 OMEGA TRIBE | 1986/05/01 | 29.3 |
| 19 | 悲しみよこんにちは | 斉藤由貴 | 1986/03/21 | 28.9 |
| 20 | 熱き心に | 小林旭 | 1985/11/20 | 28.7 |
| 21 | なんてったってアイドル | 小泉今日子 | 1985/11/21 | 28.4 |
| 22 | 恋のロープをほどかないで | 新田恵利 | 1986/04/10 | 28.3 |
| 23 | じゃあね | おニャン子クラブ | 1986/02/21 | 28.1 |
| 24 | 季節はずれの恋 | 吉沢秋絵 | 1986/03/01 | 27.9 |
| 25 | Fin | 中森明菜 | 1986/09/25 | 27.6 |
| 26 | デカメロン伝説 | 少年隊 | 1986/03/24 | 26.9 |
| 27 | 今夜はANGEL | 椎名恵 | 1986/01/01 | 26.3 |
| 28 | 空想Kiss | C-C-B | 1985/11/27 | 25.6 |
| 29 | 夏を待てない | 国生さゆり | 1986/05/10 | 25.3 |
| 30 | フレンズ | レベッカ | 1985/10/21 | 25.0 |
※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。
| オリコンCDシングル年間売上ランキング | ||||||||||||||
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 |
| 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 | 1990年 | 1989年 | 1988年 | 1987年 | 1986年 | 1985年 | 1984年 | 1983年 | 1982年 | 1981年 |
| 1980年 | 1979年 | 1978年 | 1977年 | 1976年 | 1975年 | 1974年 | 1973年 | 1972年 | 1971年 | 1970年 | 1969年 | 1968年 | ||