オリコンCDシングル年間売上ランキング
2001年
| 順位 | CDタイトル | アーティスト | 発売日 | 年間売上 (万枚) |
| 1 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/02/16 | 148.4 |
| 2 | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 | 131.9 |
| 3 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001/03/07 | 113.1 |
| 4 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 2001/07/04 | 110.4 |
| 5 | 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | 2000/12/13 | 98.6 |
| 6 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 2001/10/24 | 95.7 |
| 7 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001/01/31 | 95.5 |
| 8 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/02/07 | 91.9 |
| 9 | Lifetime Respect | 三木道三 | 2001/05/23 | 89.7 |
| 10 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 2001/06/27 | 89.0 |
| 11 | ultra soul | B'z | 2001/03/14 | 87.6 |
| 12 | Everything | MISIA | 2000/10/25 | 87.0 |
| 13 | fragile /JIRENMA | Every Little Thing | 2001/01/01 | 82.9 |
| 14 | Endless sorrow | 浜崎あゆみ | 2001/05/16 | 76.8 |
| 15 | ミニモニ。ジャンケンぴょん! | ミニモニ。 | 2001/01/17 | 76.3 |
| 16 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 2001/03/07 | 75.6 |
| 17 | Dearest | 浜崎あゆみ | 2001/09/27 | 69.6 |
| 18 | 明日があるさ | ウルフルズ | 2001/02/16 | 69.5 |
| 19 | Point of No Return /君をさがしてた | CHEMISTRY | 2001/06/06 | 69.3 |
| 20 | ザ☆ピ〜ス! | モーニング娘。 | 2001/07/25 | 65.9 |
| 21 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | 2001/08/08 | 62.6 |
| 22 | ひとり | ゴスペラーズ | 2001/03/07 | 60.8 |
| 23 | 情熱 | KinKi Kids | 2001/05/23 | 59.4 |
| 24 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | 2001/07/25 | 58.2 |
| 25 | UNITE! | 浜崎あゆみ | 2001/07/11 | 57.1 |
| 26 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 2001/03/14 | 56.4 |
| 27 | GOLD | B'z | 2001/08/08 | 56.2 |
| 28 | ZERO LANDMINE | N.M.L. | 2001/04/25 | 55.6 |
| 29 | KISS OF LIFE | 平井堅 | 2001/05/16 | 55.5 |
| 30 | You Go Your Way | CHEMISTRY | 2001/10/11 | 49.6 |
※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。
