ミュージック・あみ〜ご - 音楽ランキング -

オリコンCDシングル年間売上ランキング

1998年

順位 CDタイトル アーティスト 発売日 年間売上
(万枚)
1 誘惑 GLAY 1998/04/29 161.1
2 夜空ノムコウ SMAP 1998/01/14 157.1
3 my graduation SPEED 1998/02/18 147.4
4 タイミング BLACK BISTUITS 1998/04/22 145.0
5 SOUL LOVE GLAY 1998/04/29 137.1
6 長い間 Kiroro 1998/01/21 118.2
7 HONEY L'Arc〜en〜Ciel 1998/07/08 117.3
8 愛されるより 愛したい KinKi Kids 1997/11/12 113.4
9 Time goes by Every Little Thing 1998/02/11 113.2
10 全部だきしめて青の時代 KinKi Kids 1998/07/29 112.7
11 ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 1998/05/13 103.3
12 明日が聴こえるChildren's Holiday J-FRIENDS 1998/01/21 102.1
13 ALL MY TRUE LOVE SPEED 1998/10/28 101.2
14 花葬 L'Arc〜en〜Ciel 1998/07/08 100.9
15 snow drop L'Arc〜en〜Ciel 1998/10/07 99.7
16 ALIVE SPEED 1998/07/01 96.5
17 HOMEThe Wild Wind B'z 1998/07/08 95.9
18 ジェットコースター・ロマンス KinKi Kids 1998/04/22 93.0
19 終わりなき旅 Mr.Children 1998/10/21 92.3
20 浸食〜lose control〜 L'Arc〜en〜Ciel 1998/07/08 90.8
21 Power ポケットビスケッツ 1998/07/22 89.2
22 There will be love there −愛のある場所− the brilliant green 1998/05/13 87.5
23 ever free hide with Spread Beaver 1998/05/27 84.2
24 幸せな結末 大滝詠一 1997/11/12 81.5
25 winter fall L'Arc〜en〜Ciel 1998/01/28 81.4
26 DIVE TO BLUE L'Arc〜en〜Ciel 1998/03/25 81.2
27 forbidden lover L'Arc〜en〜Ciel 1998/10/14 79.4
28 スタミナ BLACK BISCUITS 1997/12/03 76.3
29 STORM LUNA SEA 1998/04/15 72.0
30 HOT LIMIT T.M.Revolution 1998/06/24 71.1

※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。

このエントリーをはてなブックマークに追加