ミュージック・あみ〜ご - 音楽ランキング -

オリコンCDシングル年間売上ランキング

2009年

順位 CDタイトル アーティスト 発売日 年間売上
(万枚)
1 Believe曇りのち、快晴 嵐/矢野健太 starring Satoshi Ohno 2009/03/04 65.6
2 明日の記憶 Crazy Moon 〜キミ・ハ・ムテキ〜 2009/05/27 62.0
3 マイガール 2009/11/11 51.3
4 愛のままで・・・ 秋元順子 2008/01/23 48.9
5 Everything 2009/07/01 42.3
6 イチブトゼンブDIVE B'z 2009/08/05 37.7
7 RESCUE KAT-TUN 2009/03/11 37.7
8 ひまわり 遊助 2009/03/11 35.9
9 ONE DROP KAT-TUN 2009/02/11 33.1
10 急☆上☆Show! 関ジャニ∞ 2009/11/04 29.9
11 恋のABO NEWS 2009/04/29 28.5
12 THE HURRICANE 〜FIREWORKS〜 EXILE 2009/07/22 27.9
13 悪魔な恋NYC 中山優馬 w/B.I.Shadow/ NYC boys 2009/07/15 27.7
14 THE MONSTER 〜Someday〜 EXILE 2009/04/15 27.0
15 THE GENERATION 〜ふたつの唇〜 EXILE 2009/11/11 26.9
16 Loveless 山下智久 2009/11/18 24.9
17 たんぽぽ海賊船其の拳 遊助 2009/06/24 24.1
18 BANDAGE LANDS 2009/11/25 23.7
19 弱虫サンタ 羞恥心 2008/12/10 23.1
20 MY LONELY TOWN B'z 2009/10/14 22.9
21 Stand by U 東方神起 2009/07/01 22.5
22 RIVER AKB48 2009/10/21 21.6
23 約束 KinKi Kids 2009/01/28 21.0
24 化身 福山雅治 2009/05/20 20.6
25 浪曲一代 氷川きよし 2009/02/04 20.1
26 DaysGREEN 浜崎あゆみ 2008/12/17 19.0
27 ときめきのルンバ 氷川きよし 2009/08/19 19.0
28 スワンソング KinKi Kids 2009/10/28 18.4
29 R.I.PMerry Christmas BUMP OF CHICKEN 2009/11/25 18.3
30 Share The Worldウィーアー! 東方神起 2009/04/22 17.4

※CDの年間売上枚数はオリコン株式会社のデータに基づいています。
詳しい情報については、オリコンチャート・ブックがおすすめです。

このエントリーをはてなブックマークに追加